Pražské velikonoce 2002 - celkové výsledky

Konečné celkové výsledky kategorie : B3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Acs Balazs            ELTE - PERTE         H02            48.44/1       60.08/1      108.52/1       23.09/1      132.01/1  
  2.Sýkorová Iva          SK Jamnice           JAM6464 C      93.35/6      116.03/5      209.38/3       33.42/4      243.20/2  
  3.Holát František       Slovan Jindřichův Hr SJH3801        92.35/5      102.00/3      194.35/2       91.08/8      285.43/3  
    Lapčáková Naděžda     SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C  DISK     /       103.25/4   DISK     /        33.25/3   DISK     /   
    Melhem Stefan         Uni Team Dresden     D03        DISK     /    DISK     /    DISK     /        53.03/7   DISK     /   
    Neumitková Lenka      SKOB Kralupy nad Vlt KPY     C                   130.32/6            /                               
    Neumitka Radek        SKOB Kralupy nad Vlt KPY     C                    90.37/2            /                               
    Šimon Jan             TJ Sparta Doly Kladn DKL9100 C      84.28/4            /             /        36.10/5            /   
    Šimonová Petra        TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C      75.12/3            /             /        43.03/6            /   
    Krišková Marie        TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C      69.16/2            /             /        28.27/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : B5                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Leideck Heike         Uni Team Dresden     D03            76.00/1       88.05/1      164.05/1       59.19/3      223.24/1  
  2.Salzmann Ludwig       Uni Team Dresden     D03            97.14/3      105.20/3      202.34/3       56.09/1      258.43/2  
  3.Matthes Judith        Uni Team Dresden     D03            91.55/2      109.17/5      201.12/2       65.48/4      267.00/3  
    Lepierová Viktorie    TJ Loko Liberec      LLI7550 C  DISK     /       129.21/6   DISK     /        76.16/5   DISK     /   
    Koldinská Hana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY6153 C     109.22/4   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Bresseleers Frie      TROL                 BE1        DISK     /    DISK     /    DISK     /        99.56/7   DISK     /   
    Leideck Joachim       Uni Team Dresden     D03        DISK     /       107.53/4   DISK     /        76.58/6   DISK     /   
    Femmer Lisa           Uni Team Dresden     D03        DISK     /        99.26/2   DISK     /        57.39/2   DISK     /   
    Scholz Andreas        Uni Team Dresden     D03        DISK     /    DISK     /    DISK     /       138.21/8   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Soudková Eliška       KOB Temelín          TEM9252 C      57.27/1       71.42/2      129.09/1       24.42/1      153.51/1  
  2.Vlčková Klára         KOB Děčín            LDC9250 C      69.45/3       63.55/1      133.40/2       28.53/2      162.33/2  
  3.Švábková Anna         SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9351 C      62.18/2      112.11/3      174.29/3       37.37/4      212.06/3  
  4.Vágnerová Dominika    KOB Dobruška         DOB9251 C      74.04/4      115.12/4      189.16/4       36.31/3      225.47/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE9350 C      32.31/1       55.36/4       88.07/1       34.37/4      122.44/1  
  2.Procházková Marie     Sokol Dobřichovice   DCE9550 C      39.36/3       49.39/2       89.15/2       33.40/3      122.55/2  
  3.Mudrová Anna          TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C      49.26/6       58.14/5      107.40/3       37.25/5      145.05/3  
  4.Greiner Annkathrin    Uni Team Dresden     D03            42.07/4       66.35/6      108.42/4       38.26/6      147.08/4  
  5.Nieke Carrina         Lok HTW Dresden      D01            58.47/7       54.51/3      113.38/6       46.28/8      160.06/5  
  6.Otrusinova Jana       KOB Moira Brno       ABM9560 C      44.14/5       67.42/7      111.56/5       48.14/9      160.10/6  
  7.Nieke Patricia        Lok HTW Dresden      D01            58.53/8      111.48/9      170.41/7       45.27/7      216.08/7  
    Havlíčková Nikola     OK Jilemnice         JIL9352 C      35.10/2   DISK     /    DISK     /        32.58/2   DISK     /   
    Medunová Gabriela     Slavoj Severotuk Úst SUL        DISK     /        47.49/1   DISK     /        27.46/1   DISK     /   
    Šímová Martina        TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 C      72.32/10           /             /       113.26/10           /   
    Přibylová Eliška      VŠSK Pedagogická fak PFP9550        63.54/9            /             /             /             /   
    Richterová Nasťa      neregistrovaní       NNN                          97.39/8            /             /             /   
 MS.Medunová Barbora      Slavoj Severotuk Úst SUL       MS   36.12/11 MS   51.31/10 MS   87.43/8  MS   32.51/11 MS  120.34/8  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Schellmann Paula      Kaulsdorfer OLV      D06            29.14/1       56.06/2       85.20/1       23.54/3      109.14/1  
  2.Bialožytová Tereza    SKOB BETA Třinec     TRC9050 C      44.12/7       64.12/4      108.24/2       26.14/4      134.38/2  
  3.Kučerová Lucie        SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 C      32.42/2       79.40/8      112.22/3       27.23/5      139.45/3  
  4.Jelínková Šárka       SK Praga             PGP9153 C      51.07/9       67.22/5      118.29/4       22.37/1      141.06/4  
  5.Kodedová Barbora      KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9051 C      72.07/13      48.18/1      120.25/5       23.46/2      144.11/5  
  6.Němcová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP9153 C      43.11/6       80.19/9      123.30/6       31.09/8      154.39/6  
  7.Buhler Claudia        Uni Team Dresden     D03            40.05/3       88.51/11     128.56/9       28.21/6      157.17/7  
  8.Lichovníková Alena    SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B      41.09/5       85.49/10     126.58/8       30.57/7      157.55/8  
  9.Muselíková Vladislava KOB Moira Brno       ABM9151 C      57.22/10      67.48/6      125.10/7       36.14/10     161.24/9  
 10.Greiner Josephine     Uni Team Dresden     D03            63.08/12      76.00/7      139.08/10      33.18/9      172.26/10 
 11.Šrůtová Pavla         SK Praga             PGP9151 C      40.15/4      110.44/12     150.59/11      38.03/11     189.02/11 
 12.Prouzová Jitka        SK Kotlářka Praha    DKP9152 C      47.58/8      121.06/13     169.04/12      38.12/12     207.16/12 
 13.Hájková Monika        OK Potůčky           PTK9150 C      61.45/11     137.04/14     198.49/13      69.36/13     268.25/13 
    Němečková Hana        SK Praga             PGP9051 C                    59.24/3            /                               
 MS.Soldánová Lucie       KOB Moira Brno       ABM                     MS  101.46/15 MS        /             /   MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodná Šárka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 C      31.38/3       31.27/1       63.05/2       24.49/1       87.54/1  
  2.Karochová Simona      SK Kotlářka Praha    DKP8853 A      26.39/2       36.22/3       63.01/1       25.30/2       88.31/2  
  3.Bochenková Ivana      SK Kotlářka Praha    DKP8950 A      26.38/1       38.14/4       64.52/3       35.13/8      100.05/3  
  4.Freyová Andrea        OK Potůčky           PTK8952 B      33.39/5       41.14/6       74.53/5       26.59/3      101.52/4  
  5.Peterová Alena        KOB Dobruška         DOB8953 C      37.20/8       39.12/5       76.32/6       30.58/4      107.30/5  
  6.Žabková Markéta       SKOB BETA Třinec     TRC8850 B      40.37/9       33.39/2       74.16/4       36.21/10     110.37/6  
  7.Macháčková Kateřina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 C      35.58/6       43.46/7       79.44/7       32.54/6      112.38/7  
  8.Prill Dóra            Hungarian Youth Team H01            36.08/7       44.08/8       80.16/8       36.04/9      116.20/8  
  9.Koos Dia              Hungarian Youth Team H01            50.39/13      47.21/9       98.00/11      32.14/5      130.14/9  
 10.Vegsöová Markéta      KOB Dobruška         DOB8850 B      47.34/12      47.57/10      95.31/10      36.52/11     132.23/10 
 11.Kettnerová Dana       TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B      52.06/14      53.21/12     105.27/13      38.43/12     144.10/11 
 12.Svobodová Barbora     TJ LIAZ Jablonec nad LJN8951 C      65.46/18      54.25/13     120.11/14      34.46/7      154.57/12 
 13.Kohlová Zuzana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C      44.44/10      56.54/14     101.38/12      57.43/16     159.21/13 
 14.Szerencsi Dóra        Hungarian Youth Team H01            63.44/17      57.38/15     121.22/16      41.01/14     162.23/14 
 15.Zsolnai Eszter        Hungarian Youth Team H01            58.13/15      65.47/16     124.00/17      40.29/13     164.29/15 
 16.Kučerová Marie        SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 C      45.29/11      75.10/18     120.39/15      50.33/15     171.12/16 
 17.Přecechtělová Tereza  SK Kotlářka Praha    DKP8951 C      74.55/22      68.17/17     143.12/18      58.35/17     201.47/17 
 18.Melhem Sophia         Uni Team Dresden     D03            71.23/20      79.05/19     150.28/19      59.19/19     209.47/18 
 19.Císarová Tereza       OB Rozmarýn Litoměři DLT8852 C      61.01/16     105.24/22     166.25/20      60.55/20     227.20/19 
 20.Viková Vendula        OK Jilemnice         JIL8951 C      74.01/21      94.52/20     168.53/22      58.46/18     227.39/20 
 21.Greiner Johanna       Uni Team Dresden     D03            68.12/19      99.22/21     167.34/21      61.28/21     229.02/21 
    Tichá Kateřina        KOB Dobruška         DOB8951 B      32.32/4       50.31/11      83.03/9   DISK     /    DISK     /   
 MS.Suková  Martina       neregistrovaní       NNN       MSDISK    /   MS   91.00/23 MSDISK    /             /   MSDISK    /   
 MS.Suková Anna           neregistrovaní       NNN       MS   93.07/23 MS  129.48/24 MS  222.55/23           /   MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kynčlová Martina      OK Jilemnice         JIL8651 A      43.21/1       48.53/2       92.14/1       58.56/2      151.10/1  
  2.Dlouhá Marie          SK Kotlářka Praha    DKP8756 B      65.19/12      49.10/3      114.29/7       53.36/1      168.05/2  
  3.Augustinová Barbora   OK Jilemnice         JIL8654 A      56.15/4       54.08/6      110.23/5       62.16/3      172.39/3  
  4.Králová Lada          SK Severka Šumperk   SSU8799 A      52.31/3       51.00/4      103.31/2       69.22/9      172.53/4  
  5.Bochenková Martina    SK Kotlářka Praha    DKP8758 B      59.15/7       48.29/1      107.44/4       66.57/5      174.41/5  
  6.Plochová Dominika     SK Kotlářka Praha    DKP8651 B      48.59/2       56.51/9      105.50/3       69.18/8      175.08/6  
  7.Žabková Marie         SKOB BETA Třinec     TRC8753 B      61.14/8       53.59/5      115.13/8       62.42/4      177.55/7  
  8.Krämer Jitka          Sport Telekom SV Dre D05            59.14/6       54.36/7      113.50/6       70.05/10     183.55/8  
  9.Peterová Věra         KOB Dobruška         DOB8751 B      57.03/5       66.46/14     123.49/10      72.54/12     196.43/9  
 10.Steblová Veronika     SKOB BETA Třinec     TRC8752 B      67.33/14      61.28/11     129.01/12      68.21/7      197.22/10 
 11.Foglarová Kamila      SK Kotlářka Praha    DKP8655 C      64.46/11      65.15/12     130.01/13      67.29/6      197.30/11 
 12.Betková Štěpánka      SKOB Roudnice nad La ROU8750 B      65.30/13      60.27/10     125.57/11      71.52/11     197.49/12 
 13.Palátová Petra        OK Jihlava           SJI8658 C      62.15/10      56.09/8      118.24/9       91.58/19     210.22/13 
 14.Rychtářová Martina    OK Jilemnice         JIL8653 C      62.14/9       68.43/15     130.57/14      85.17/16     216.14/14 
 15.Švábková Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B      74.01/15      65.37/13     139.38/15      81.52/14     221.30/15 
 16.Vališová Šárka        SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B      87.53/20      77.02/17     164.55/18      81.56/15     246.51/16 
 17.Svobodová Jana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 C      83.15/18      74.11/16     157.26/16      90.42/17     248.08/17 
 18.Kaletová Petra        SKOB BETA Třinec     TRC8754 C      87.24/19      92.48/21     180.12/20      79.08/13     259.20/18 
 19.Viková Michaela       OK Jilemnice         JIL8652 C      77.11/16      90.45/20     167.56/19      91.42/18     259.38/19 
 20.Mrózkowa Ivana        SKOB BETA Třinec     TRC8751 C      81.51/17      80.51/19     162.42/17     101.18/20     264.00/20 
 21.Sýkorová Lenka        SK Jamnice           JAM8787 C     119.52/22      78.45/18     198.37/21     123.08/21     321.45/21 
 22.Šídlová Věra          SK Chotěboř          CTB8752 C     104.13/21     110.31/23     214.44/22     130.23/23     345.07/22 
    Hadrbolcová Martina   OB Rozmarýn Litoměři DLT8751 C  DISK     /       107.49/22  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Krämer Maika          Sport Telekom SV Dre D05        DISK     /       127.19/24  DISK     /       127.27/22  DISK     /   
 MS.Sedláčková Helena     SKOB BETA Třinec     TRC     B MSDISK    /   MS  113.08/25 MSDISK    /             /   MSDISK    /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janská Eva            MDDM Kuřim           KIM8460 B      46.52/2       64.50/2      111.42/1       83.59/3      195.41/1  
  2.Pešková Markéta       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 A      48.59/3       66.31/3      115.30/2       80.13/2      195.43/2  
  3.Zlesáková Daniela     OK Jilemnice         JIL8451 A      46.15/1       72.47/6      119.02/3       79.52/1      198.54/3  
  4.Soudková Šárka        KOB Temelín          TEM8451 B      52.51/7       73.00/7      125.51/5       91.09/4      217.00/4  
  5.Tvarůžková Petra      OK Jihlava           SJI8452 A      53.16/8       75.06/9      128.22/7      101.22/8      229.44/5  
  6.Mertová Eva           SK Severka Šumperk   SSU8599 B      52.45/6       83.49/12     136.34/8       98.09/7      234.43/6  
  7.Soudková Martina      KOB Temelín          TEM8551 B      68.27/11      73.02/8      141.29/9       97.10/6      238.39/7  
  8.Poete Daniela         IFK Bömbarda         I01            57.01/9       94.36/13     151.37/11      96.43/5      248.20/8  
  9.Jindřišková Martina   OK 99 Hradec Králové PHK8552 B      51.04/5       77.17/11     128.21/6      131.19/9      259.40/9  
    Machová Jiřina        OK Jilemnice         JIL8452 A      66.53/10      75.17/10     142.10/10  DISK     /    DISK     /   
    Lampová Hana          OK Jilemnice         JIL8454 C      75.52/12     101.54/14     177.46/12           /             /   
    Nedvídková Iva        OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C      79.51/13     103.41/15     183.32/13           /             /   
    Mickeviciute Karolina Lithuania            LI1            50.29/4       70.07/4      120.36/4            /             /   
    Tichovská Martina     SK Praga             PGP8658 A                    53.58/1            /                               
    Mezníková Lucie       TJ Loko Beroun       LBE9150 C                    71.12/5            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horynová Martina      OK Jilemnice         JIL8399 A      60.59/1       73.12/1      134.11/1       98.56/2      233.07/1  
  2.Pokorná Kristýna      KOB Temelín          TEM8351 B      74.10/3       82.18/2      156.28/2       97.48/1      254.16/2  
  3.Gregorová Lenka       SK Chotěboř          CTB8351 B      67.49/2       89.40/3      157.29/3      108.11/3      265.40/3  
    Štrossová Veronika    Sokol Dobřichovice   DCE8250 B  DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
    Krovová Ludmila       OK Jilemnice         JIL8358 B      86.43/4      131.56/4      218.39/4   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kolářová Madla        Sportcentrum Jičín   SJC7962        54.58/3       75.09/4      130.07/4       78.40/1      208.47/1  
  2.Dietze Katja          OLV Potsdam          D04            54.50/2       73.55/3      128.45/3       84.49/2      213.34/2  
  3.Aasrum Camilla        Larvik OK            NO3            52.28/1       73.51/2      126.19/2       88.57/3      215.16/3  
  4.Frigerio Carol        IFK Bömbarda         I01            62.05/8       83.26/7      145.31/7       93.59/7      239.30/4  
  5.Kozová Hana           OK Doksy             DOK8151 C      61.58/7       80.23/6      142.21/6       97.15/10     239.36/5  
  6.Andrášková Lenka      TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 C      59.23/6       94.09/12     153.32/9       89.50/4      243.22/6  
  7.Málková Petra         VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C      62.59/9       87.48/11     150.47/8       96.57/9      247.44/7  
  8.Laitinen Eija         SK Pohjantähti       FI5            87.16/14      83.56/8      171.12/11      92.01/6      263.13/8  
  9.Nousiainen Sari       Espoon Suunta        FI2            71.59/10      98.30/13     170.29/10      95.13/8      265.42/9  
 10.Sedláková Zlatka      Slavoj Severotuk Úst SUL7556 C      81.46/12     101.24/14     183.10/12      90.41/5      273.51/10 
 11.Jylhä Sirpa           Espoon Suunta        FI2           100.19/15      86.27/10     186.46/13     115.02/12     301.48/11 
 12.Haakana Heli          Espoon Suunta        FI2            82.12/13     106.16/15     188.28/14     114.00/11     302.28/12 
 13.Přikrylová Veronika   TJ Spartak První Brn PBM7159 C      79.49/11     119.40/16     199.29/15     142.46/13     342.15/13 
    Bolsens Vanessa       TROL                 BE1           111.55/16     146.29/18     258.24/16  DISK     /    DISK     /   
    Wenzke Astrid         Lok HTW Dresden      D01        DISK     /       136.53/17  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Klara Krasuska        Warsaw Heros         P01            56.13/5       77.06/5      133.19/5   DISK     /    DISK     /   
    Němečková Jarmila     SK OK 24 Praha       OKP6650 C                    84.26/9            /                               
    Frenzel Friederike    ESV LOK Berlin - Sch D07            55.41/4       69.08/1      124.49/1            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mulíčková Eva         KOB Moira Brno       ABM7469 C      55.09/1       66.54/1      122.03/1       75.56/2      197.59/1  
  2.Pelhös Lívia          TIPO TKE             H04            60.08/3       70.46/2      130.54/3       77.55/4      208.49/2  
  3.Svobodová Jitka       Sokol Dobřichovice   DCE7450 C      60.19/4       82.57/10     143.16/4       77.46/3      221.02/3  
  4.Herre Henrike         Sport Telekom SV Dre D05            62.57/5       81.00/9      143.57/5       79.01/5      222.58/4  
  5.Lengyel Andrea        TIPO TKE             H04            77.48/15      71.36/3      149.24/6       74.01/1      223.25/5  
  6.Busch Annegret        Sport Telekom SV Dre D05            57.03/2       72.00/4      129.03/2       95.41/13     224.44/6  
  7.Krčmářová Drahomíra   OK Jiskra Nový Bor   BOR5550 C      68.38/8       80.57/8      149.35/7       82.10/7      231.45/7  
  8.Nováková Jana         Slavoj Severotuk Úst SUL7351 C      72.20/11      79.44/5      152.04/9       85.15/8      237.19/8  
  9.Lemonová Vlasta       TJ Start Blansko     SBK7789 C      67.37/6       82.57/10     150.34/8       89.21/9      239.55/9  
 10.Mertens Christel      TROL                 BE1            81.49/17      79.55/6      161.44/13      80.38/6      242.22/10 
 11.Titoli Emanuela       IFK Bömbarda         I01            73.36/13      80.23/7      153.59/10      92.20/12     246.19/11 
 12.Staňková Veronika     TJ Start Blansko     SBK8151 C      72.00/10      83.17/12     155.17/11      96.04/15     251.21/12 
 13.Gernertová Martina    OK Jilemnice         JIL7351 C      68.08/7       93.19/14     161.27/12      91.06/10     252.33/13 
 14.Dobiášová Hana        SKOB Roudnice nad La ROU7451 C      73.22/12      92.08/13     165.30/14      92.11/11     257.41/14 
 15.Otrusinová Helena     KOB Moira Brno       ABM7070 C      70.17/9       99.21/15     169.38/15      95.48/14     265.26/15 
 16.Ženíšková Blanka      Slavoj Severotuk Úst SUL7650 C      80.51/16     106.41/18     187.32/18     101.01/17     288.33/16 
 17.Mikolajská Šárka      SK Jamnice           JAM7879 C      95.54/20     112.30/19     208.24/19      99.56/16     308.20/17 
 18.Medunová Jana         Slavoj Severotuk Úst SUL6450 C      97.30/21     121.56/21     219.26/20     136.01/19     355.27/18 
    Bajgarová Tereza      VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C      84.49/18     101.23/17     186.12/17  DISK     /    DISK     /   
    Muselíková Vladislava KOB Moira Brno       ABM7051 C      86.12/19  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Stier Antje           ESV LOK Berlin - Sch D07        DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
    Harsanyi Rita         Diosgyori TC         H03                 /       137.44/22           /    DISK     /             /   
    Cruse Katrin          SV Robotron Dresden  D02                         113.18/20           /                               
    Miřacká Monika        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7651 C           /    DISK     /             /       124.56/18           /   
    Vaarala Maarit        Ranuan Peura         FI6            75.16/14     100.03/16     175.19/16           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nordrum Karina        Larvik OK            NO3            55.12/2       75.17/3      130.29/2       82.34/3      213.03/1  
  2.Kemppainen Sini       Espoon Suunta        FI2            59.46/7       78.36/8      138.22/5       80.52/2      219.14/2  
  3.Pekárková Eva         SKOB Zlín            TZL7653 E      54.34/1       77.34/5      132.08/3       87.10/5      219.18/3  
  4.Krämer Karin          Sport Telekom SV Dre D05            58.42/6       78.30/7      137.12/4       90.45/8      227.57/4  
  5.Topinková Monika      SK Jamnice           JAM8050 R      55.23/3       94.06/18     149.29/9       79.22/1      228.51/5  
  6.Krafková Lucie        OK Jiskra Nový Bor   BOR8650 A      57.52/5       85.10/12     143.02/8       88.57/6      231.59/6  
  7.Haataja Mirka         Espoon Suunta        FI2            60.07/8       82.52/11     142.59/7       90.04/7      233.03/7  
  8.Scaravonati Laura     IFK Bömbarda         I01            72.23/16      79.27/9      151.50/10      84.11/4      236.01/8  
  9.Pelclová Barbora      AC Sparta Praha      SCP8153        61.19/9       93.06/16     154.25/11      95.58/10     250.23/9  
 10.Lukešová Věra         OK Jilemnice         JIL7752 C      65.24/14      91.29/14     156.53/13      93.33/9      250.26/10 
 11.Škodová Petra         KOB Choceň           CHC8352 A      64.48/12      92.19/15     157.07/14      97.40/11     254.47/11 
 12.Langpaulová Anna      AC Sparta Praha      SCP8257        61.23/10      94.35/21     155.58/12     104.46/12     260.44/12 
 13.Šimšová Jana          VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C      70.46/15     102.26/24     173.12/15     109.26/14     282.38/13 
 14.Jiřištová Zuzana      OK Jilemnice         JIL8254 A      77.42/18     111.31/28     189.13/17     108.41/13     297.54/14 
 15.Ponweiser Eva         HSV Wiener Neustadt  A02            79.16/19      99.56/23     179.12/16     123.24/16     302.36/15 
 16.Borovičková Lenka     VSK Chemie Praha     CHP7350 C      85.37/21     109.29/27     195.06/20     117.15/15     312.21/16 
 17.Tahalová Lenka        VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C      74.37/17     120.19/31     194.56/19     130.05/17     325.01/17 
    Hausken Anne MargretheBäkkelagets SPK      NO2        DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Bronebakk Ingrid      Larvik OK            NO3            57.43/4       69.17/1      127.00/1   DISK     /    DISK     /   
    Eckardt Cornelia      USVTU Dresden        D10            65.10/13      77.01/4      142.11/6   DISK     /    DISK     /   
    Adenstedt Ingrid      OK Gittis Klosterneu A01            80.24/20     113.54/29     194.18/18           /             /   
    Balchen Marte         Bäkkelagets SPK      NO2            62.30/11           /             /             /             /   
    Hradecká Petra        OK Doksy             DOK6850 C           /       108.57/26           /             /             /   
    Spurná Martina        SK Praga             PGP8556 A                    74.02/2            /                               
    Tichovská Hana        SK Praga             PGP8251 A                    94.25/20           /                               
    Ryšavá Vendula        SK Praga             PGP8153 R                    77.57/6            /                               
    Janovská Petra        SK Praga             PGP7355 C                    97.40/22           /                               
    Jonášová Marta        SK Praga             PGP7557 C                   114.23/30           /                               
    Kožinová Jana         SK Praga             PGP6651 C                    86.55/13           /                               
    Součková Magdalena    SK Praga             PGP7562 C                   108.23/25           /                               
    Waldová Barbora       USK Praha            VSP7850 E                    79.27/9            /                               
    Chloupková Radka      SK Slavia Praha      SLP8451 A                    94.16/19           /                               
    Haňkovská Jana        SK Praga             PGP4050 C           /       149.04/33           /    DISK     /             /   
    Hladinová Hana        SK Praga             PGP8054 C                   132.49/32           /                               
    Lacigová Michaela     SK Praga             PGP8150 C                    93.53/17           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Greiner Claudia       Uni Team Dresden     D03            57.12/4       86.10/1      143.22/1       92.18/1      235.40/1  
  2.Kettnerová Lenka      TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C      56.25/3       94.14/2      150.39/2       94.29/3      245.08/2  
  3.Juckelandt Sabine     Uni Team Dresden     D03            55.45/2       95.50/3      151.35/3       94.28/2      246.03/3  
  4.Vlčková Jindra        KOB Děčín            LDC6451 C      57.28/5      104.18/6      161.46/4      103.54/4      265.40/4  
  5.Bialožytová Pavla     SKOB BETA Třinec     TRC6350 C      65.07/8      101.08/4      166.15/6      107.45/6      274.00/5  
  6.Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE5550 C      60.32/7      103.13/5      163.45/5      111.42/7      275.27/6  
  7.Richter Sabine        Uni Team Dresden     D03            59.05/6      120.21/8      179.26/9      105.33/5      284.59/7  
  8.Hanušová Jitka        TJ Start Náchod      SNA6351 C      82.17/10     126.28/11     208.45/10     139.46/10     348.31/8  
  9.Švábková Šárka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552 C     103.47/14     144.12/15     247.59/14     119.57/8      367.56/9  
 10.Mudrová Martina       TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C     104.30/15     140.46/13     245.16/13     140.33/11     385.49/10 
    Malá Eva              OK Jilemnice         JIL6351 C      82.41/11  DISK     /    DISK     /       126.00/9   DISK     /   
    Šrůtová Marcela       SK Praga             PGP6351 C      52.17/1      121.32/9      173.49/7   DISK     /    DISK     /   
    Bensching Ute         TSV Stettfeld        D08            86.57/13     141.42/14     228.39/12  DISK     /    DISK     /   
    Kučerová Vladimíra    SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C      68.27/9      109.23/7      177.50/8   DISK     /    DISK     /   
    Havelková Hana        SK Praga             PGP6552 C           /       125.36/10           /             /             /   
    Bavtyzalová Marie     SK Čtyři Dvory České CCB6651 C      84.17/12     137.15/12     221.32/11           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rosecká Alena         SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C      51.52/1       58.27/2      110.19/2       67.06/1      177.25/1  
  1.Králová Zdenka        SK Severka Šumperk   SSU6091 C      54.38/2       54.49/1      109.27/1       67.58/2      177.25/1  
  3.Janská Iva            MDDM Kuřim           KIM5795 C      61.52/3       66.41/4      128.33/3       74.54/3      203.27/3  
  4.Kynčlová Miroslava    OK Jilemnice         JIL5851 C      65.44/4       65.19/3      131.03/4       85.50/4      216.53/4  
  5.Pokorná Eva           KOB Temelín          TEM5751 C      81.57/5       68.36/5      150.33/5       94.08/6      244.41/5  
  6.Brettschneider Gudrun Kaulsdorfer OLV      D06            89.52/7       70.58/6      160.50/6       90.38/5      251.28/6  
  7.Tichá Jiřina          KOB Dobruška         DOB6052 C      83.21/6       90.34/9      173.55/7      100.55/8      274.50/7  
  8.Jelínková Radana      SK Praga             PGP5751 C     104.36/8       89.37/8      194.13/8      101.26/9      295.39/8  
  9.Freyová Michaela      SKOB Kralupy nad Vlt KPY6050 C     118.10/11      86.06/7      204.16/10      97.53/7      302.09/9  
 10.Svobodová Hana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB5951 C     110.04/10     102.01/14     212.05/11     115.32/11     327.37/10 
