O pohár firmy RELS


Bartošovice v Orlických horách

10.9.2002

Muži
1	Levý Tomáš		38.35
2	Netopil Libor		38.38
3	Hovad František		41.45
4	Hrobař Rudolf		42.32
5	Balcar Pavel		48.40
6	Křivda Ivan		50.46
7	Studník Mojmír		53.30
8	Melčák Tomáš		58.08
9	John Vladimír		58.32
10	Zeman Radek		60.19
11	Knotek Kamil		62.55
12	Vinopal Pavel		63.35
13	Kubů Jaroslav		63.38
14	Skryja Bořivoj		64.11
15	Stoklasa Aleš		67.30
16	Petreček Tomáš		73.20
17	Zych Jaromír		76.29
18	Vašek Rostislav		82.30
19	Hlaváček Pavel		90.30
20	Matějček Jindřich	97.52
21	Duda Radek		103.45
22	Krejčí Stanislav	104.05
23	Levý Adam		104.30
24	Minář Oldřich		104.50
25	Číž Jiří		104.90

Ženy
1	Bartoschková Zuzka	59.36
2	Šulkovská Marie		67.20
3	Čejková Věra		82.37
4	Pávková Soňa		88.53
5	Pytlíková Hana		99.48
6	Hraníčková Iva		105.48
7	Čížová Kamila		105.52

11.9.2002
1	Netopil Libor		25.34
2	Balcar Pavel		31.20
3	Křivda Ivan		32.01
4	Skryja Bořivoj		32.18
5	Knotek Kamil		34.26
6	Melčák Tomáš		35.15
7	Hrobař Rudolf		35.20
8	John Vladimír		36.21
9	Vinopal Pavel		40.50
10	Zych Jaromír		42.27
11	Kubů Jaroslav		43.18
12	Minář Oldřich		50.34
13	Krejčí Stanislav	50.55
14	Levý Tomáš		51.29
15	Matějček Jindřich	52.29
16	Šulkovská Marie		54.28
17	Duda Radek		55.22
18	Levý Adam		55.26
19	Hovad František		55.31
20	Bartoschková Zuzka	57.43
21	Číž Jiří		59.04
22	Nyklíček Martin		77.25
23	Pávková Soňa		85.51
24	Pytlíková Hana		90.00
25	Hraníčková Iva		94.09
26	Čížová Kamila		97.20
27	Čejková Věra		98.80




  Zpět na rozpis závodů 2002