PZ8 - celkové výsledky
Konečné výsledky kategorie 24.6.2002 8:59:53
Sanktus
===ČSOB-FSP==================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 2.7km 90m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Straková Zuzana KAM9250 C 38.26 +
2.Jozová Magdalena TAP9252 C 47.47 + 9.21
3.Neumannová Kateřina PVP9250 C 50.45 + 12.19
4.Doležalová Michaela KAM9251 C 66.17 + 27.51
5.Mucková Barbora TAP9352 102.15 + 63.49
Koníčková Alena OKP9250 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D10L 4.6km 145m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Rusá Pavla DCE9450 70.29 +
2.Procházková Kateřina LBE9350 76.03 + 5.34
3.Rusá Zuzana DCE9351 88.50 + 18.21
4.Šímová Martina DKL9350 C 100.45 + 30.16
Paukertová Martina TJP9650 C DISK
Procházková Zuzana LBE9251 DISK
Konečné výsledky kategorie: D12 2.8km 90m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Ježková Dominika MKP9050 C 27.35 +
2.Straková Andrea KAM9152 C 27.37 + 0.02
3.Siněňkaja Táňa TAP9057 C 29.44 + 2.09
4.Jelínková Šárka PGP9153 C 30.31 + 2.56
5.Setínková Jana DKP9053 B 30.38 + 3.03
6.Jiříková Dana TAP9099 31.36 + 4.01
7.Mucková Tereza TAP9159 C 35.25 + 7.50
8.Kopečná Kateřina TAP9051 B 37.12 + 9.37
9.Prouzová Jitka DKP9152 C 37.33 + 9.58
10.Zamazalová Kateřina TAP9053 C 38.15 + 10.40
11.Slavíková Lucie PGP9150 C 39.27 + 11.52
12.Panochová Anna KAM9153 C 41.29 + 13.54
13.Pazderová Veronika TAP9160 C 41.50 + 14.15
14.Zemanová Petra KTA9051 C 44.34 + 16.59
15.Kuglerová Martina TAP9156 C 45.25 + 17.50
16.Broklová Tereza TAP9254 C 53.22 + 25.47
17.Škvorová Barbora KAM9150 C 61.29 + 33.54
18.Tomanová Anna MKP9051 C 66.45 + 39.10
19.Dudíková Magdalena DVP9998 66.50 + 39.15
Farská Kateřina DKP9151 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D14 2.9km 110m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Ivana DKP8950 A 21.41 +
2.Karochová Simona DKP8853 A 25.23 + 3.42
3.Svobodná Šárka DKP8850 B 26.45 + 5.04
4.Mezníková Lucie LBE9150 B 28.13 + 6.32
5.Hynková Lucie KPY8851 C 28.48 + 7.07
6.Píchalová Růžena VSP8850 B 29.39 + 7.58
7.Kettnerová Dana HCE8950 B 31.04 + 9.23
8.Smolková Kateřina PGP8852 C 31.24 + 9.43
9.Macháčková Kateřina DKP8855 C 31.48 + 10.07
10.Jelínková Zora PGP8851 B 32.06 + 10.25
11.Švaříčková Jana KNC8850 C 35.06 + 13.25
12.Přecechtělová Tereza DKP8951 C 41.25 + 19.44
13.Doležalová Monika KAM8850 C 44.28 + 22.47
14.Kudrnáčová Lucie DKP8856 C 64.04 + 42.23
15.Kohlová Zuzana KPY8852 C 72.58 + 51.17
16.Neumitková Lenka KPY9998 75.14 + 53.33
17.Kavková Radana SCP8950 C 81.30 + 59.49
Sedláčková Markéta ZBP9052 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D16 3.9km 145m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Tichovská Martina PGP8658 A 36.18 +
2.Plochová Dominika DKP8651 A 42.50 + 6.32
3.Zelená Radka PGP8751 A 49.40 + 13.22
4.Masopustová Eliška DKP8656 C 50.51 + 14.33
5.Staňková Marcela TAP8664 C 59.42 + 23.24
6.Sládková Zuzana KNC8750 C 71.56 + 35.38
7.Krišková Marie DKL8650 C 84.16 + 47.58
8.Setínková Eva DKP8759 C 88.15 + 51.57
9.Krejzlová Zuzana TAP8753 C 104.07 + 67.49
10.Dobešová Kateřina KPY8750 C 117.07 + 80.49
Tichá Klára KNC8751 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D18 3.8km 120m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Krausová Eliška DKP8553 B 47.42 +
2.Nováková Lucie DKP8552 A 47.56 + 0.14
3.Hejtmánková Kateřina TAP8462 B 55.24 + 7.42
4.Havlíčková Markéta KNC8451 C 60.34 + 12.52
5.Sládková Ivana KNC8450 C 66.32 + 18.50
6.Ježková Klára MKP8450 C 81.39 + 33.57
Konečné výsledky kategorie: D20 4.3km 170m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Mališová Barbora DKP8654 B 38.04 +
2.Pokorná Kristýna TEM8351 B 38.43 + 0.39
3.Havlíčková Vendula DKP8350 C 68.10 + 30.06
4.Hamáčková Kristina LBE8850 B 68.57 + 30.53
5.Zapletalová Kateřina DKP8262 B 70.43 + 32.39
6.Švaříčková Petra KNC8255 C 73.30 + 35.26
7.Sovišová Petra OLP8351 C 81.13 + 43.09
8.Víznerová Lucie KNC8257 C 110.49 + 72.45
Konečné výsledky kategorie: D21K 3.8km 145m 10k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
1.Hudečková Helena KTA6951 C 48.19 + R: 0b
2.Krupková Iva PGP8055 C 60.46 + 12.27 R: 0b
3.Čechmánková Helena OKP6450 C 61.16 + 12.57 R: 0b
4.Přibíková Monika PGP7256 C 69.35 + 21.16 R: 0b
5.Halačová Milada FBA7151 C 69.49 + 21.30 R: 0b
6.Richtrová Lucie OKP7452 C 72.35 + 24.16 R: 0b
Šidlofová Terezie MFP9999 C DISK
Školníková Jitka FSP8052 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D21L 5.5km 155m 12k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Topinková Monika JAM8050 E 39.18 + R: 0b
2.Stehnová Zuzana DKP8150 E 40.19 + 1.01 R: 0b
3.Tichovská Hana PGP6652 E 41.33 + 2.15 R: 0b
4.Pelclová Martina SCP7851 C 42.22 + 3.04 R: 0b
5.Jiráková Lenka KNC7653 C 43.52 + 4.34 R: 0b
6.Bořánková Kristýna VSP7054 R 44.03 + 4.45 R: 0b
7.Ryšavá Vendula PGP8153 R 44.38 + 5.20 R: 0b
8.Hrazdírová Iva SCP8152 R 47.18 + 8.00 R: 0b
9.Horová Magda VSP5450 R 48.06 + 8.48 R: 0b
10.Ryšavá Magdalena PGP7650 R 48.26 + 9.08 R: 0b
11.Ptáčková Kateřina PGP7350 C 49.41 + 10.23 R: 0b
12.Horová Lenka PGP7951 C 50.01 + 10.43 R: 0b
13.Horáková Marie VSP7551 C 50.51 + 11.33 R: 0b
14.Benešová Jaroslava DKL7050 C 50.56 + 11.38 R: 0b
15.Valentová Helena PGP6550 C 51.16 + 11.58 R: 0b
16.Pokorná Lucie EKP8152 C 55.44 + 16.26 R: 0b
17.Borovičková Lenka CHP7350 C 56.56 + 17.38 R: 0b
18.Němečková Jarmila OKP6650 C 57.15 + 17.57 R: 0b
19.Znamenáčková Helena TAP8153 C 57.18 + 18.00 R: 0b
20.Tahalová Lenka MFP6850 C 57.22 + 18.04 R: 0b
21.Lomáková Iveta TAP8152 R 58.38 + 19.20 R: 0b
22.Zelená Magda PGP8255 C 58.40 + 19.22 R: 0b
23.Doležalová Vlasta PGP5550 C 59.11 + 19.53 R: 0b
24.Zelená Markéta PGP5850 C 59.29 + 20.11 R: 0b
25.Švejcarová Daniela PBM7375 C 60.16 + 20.58 R: 0b
26.Mezníková Lenka PGP8453 A 64.59 + 25.41 R: 0b
27.Vaňková Klára TAP8054 C 66.15 + 26.57 R: 0b
28.Lisá Martina TAP8151 C 67.52 + 28.34 R: 0b
29.Haňkovská Jana PGP4050 C 71.02 + 31.44 R: 0b
30.Pinkavová Zdeňka PGP7150 C 72.26 + 33.08 R: 0b
31.Hanzlová Tereza SJC8154 C 73.49 + 34.31 R: 0b
32.Hamáčková Eva LBE5150 C 78.53 + 39.35 R: 0b
33.Stehnová Stanislava DKP7951 C 80.14 + 40.56 R: 0b
34.Jůzková Lucie DKP8161 C 84.45 + 45.27 R: 0b
Pavlíková Lucie TAP7552 C DISK
Piskáčková Zuzana TAP8453 B DISK
Janovská Petra PGP7355 C DISK
Kubátová Milada PGP4750 C DISK
Soukupová Ivana TAP7853 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D35K 3.3km 120m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Švaříčková Pavla KNC6350 C 63.02 +
2.Bitterová Eva KNC6451 C 72.23 + 9.21
3.Zemanová Alena KTA6351 C 76.22 + 13.20
4.Prouzová Zuzana DKP6250 C 77.28 + 14.26
5.Tichá Ivana KNC6250 C 88.21 + 25.19
6.Koldinská Hana KPY6153 120.00 + 56.58
Konečné výsledky kategorie: D35L 3.8km 120m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Neumannová Renata PVP6650 C 33.07 +
2.Havelková Eva LBE5950 C 40.24 + 7.17
3.Kettnerová Lenka HCE6450 C 42.24 + 9.17
4.Čiháková Lenka KNC6750 C 43.17 + 10.10
5.Michálková Jiřina VSP6151 C 43.45 + 10.38
6.Bochenková Jana EKP6150 C 44.14 + 11.07
7.Lacigová Ivana VSP5950 C 44.47 + 11.40
8.Havlíčková Jindra KNC6150 C 48.36 + 15.29
9.Brumková Vladimíra DKL5350 C 49.24 + 16.17
10.Komersová Jana KNC6550 C 51.20 + 18.13
11.Štrossová Jiřina DCE5650 C 51.27 + 18.20
12.Macháčková Jana DKP6450 C 51.44 + 18.37
13.Slavíková Kateřina PGP6650 C 51.54 + 18.47
14.Kohlová Alena KPY6051 C 55.52 + 22.45
15.Hejtmánková Alena TAP5452 C 56.22 + 23.15
16.Procházková Miluše DCE5450 C 56.32 + 23.25
17.Jelínková Radana PGP5851 C 58.17 + 25.10
18.Dudová Hana DKP5752 C 59.05 + 25.58
19.Nováková Jana TJP6551 C 59.07 + 26.00
20.Sládková Eva KNC5750 C 60.58 + 27.51
21.Hartlová Blanka ODV6350 C 62.00 + 28.53
22.Červinková Jitka OKP6451 C 66.07 + 33.00
23.Straková Lenka KAM6751 C 66.38 + 33.31
24.Jeřábková Jana PGP6151 C 69.27 + 36.20
25.Ježková Regina MKP6350 C 72.27 + 39.20
26.Procházková Pavlína LBE6450 C 80.08 + 47.01
27.Axmannová Vladislava DKP5751 C 82.49 + 49.42
28.Tomanová Michaela MKP6450 C 89.44 + 56.37
Kavková Dana SCP6150 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D45L 3.9km 145m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Dohnalová Dana VSP5050 C 60.54 +
2.Pokorná Eva TEM5751 C 63.31 + 2.37
3.Wolkerová Dagmar TJP5250 C 77.57 + 17.03
4.Kubíčková Věra TUR4750 C 81.15 + 20.21
5.Jůzková Jaroslava DKP5250 C 84.47 + 23.53
6.Podivínská Pavla SCP4750 C 99.57 + 39.03
7.Šťovíčková Zdena DVP4951 C 100.56 + 40.02
Konečné výsledky kategorie: D55L 3.3km 120m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kalábová Lída DVP4650 C 80.10 +
2.Provazníková Svatava TJP4250 C 83.52 + 3.42
3.Hudečková Alena KTA4351 C 92.03 + 11.53
Konečné výsledky kategorie: D65L 3.3km 120m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláhová Blanka SJP3651 C 61.03 +
2.Dolečková Míla TJP3650 C 62.39 + 1.36
3.Nováková Růžena TEP2650 C 70.16 + 9.13
4.Lejsková Jiřina TEP3750 C 85.43 + 24.40
Konečné výsledky kategorie: H10 2.7km 90m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Farský Štěpán DKP9300 C 35.30 +
2.Hudeček Patr KTA9201 44.34 + 9.04
3.Rusý Tomáš DCE9300 66.07 + 30.37
4.Čermák Jan ZBP9200 78.54 + 43.24
5.Knotek Michal OLP9201 C 147.36 +112.06
Konečné výsledky kategorie: H10L 4.6km 145m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Šíma Vladislav DKL9700 46.50 +
2.Svoboda Jakub ROU9301 C 48.07 + 1.17
3.Novák Jan TJP9400 C 51.48 + 4.58
4.Kettner Lukáš HCE9400 C 53.34 + 6.44
5.Koníček Jakub OKP9501 C 55.27 + 8.37
6.Smolka Ondřej TJP9401 60.15 + 13.25
7.Neumann Vojtěch PVP9400 C 60.25 + 13.35
8.Svoboda Jan ROU9201 C 66.14 + 19.24
9.Novák Ondřej TJP9700 68.34 + 21.44
10.Beneš Jan DKL9800 C 73.41 + 26.51
11.Hudeček Martin KTA9601 79.51 + 33.01
12.Koldínský Michal KPY9801 83.19 + 36.29
13.Komers Jan KNC9501 89.30 + 42.40
Okrouhlý Tomáš DKL9201 C DISK
Dalík Václav TJP9402 C DISK
Kratochvíl Kryštof YYY0001 DISK
Konečné výsledky kategorie: H12 2.9km 100m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Frey Marek KPY9001 C 25.56 +
2.Stránský Vojtěch KPY9000 B 28.22 + 2.26
3.Hartl Martin ODV9000 C 31.34 + 5.38
4.Procházka Pavel LBE9000 C 32.25 + 6.29
5.Píchal Miroslav VSP9000 C 32.39 + 6.43
6.Tkadlec Josef FSP9001 B 33.15 + 7.19
7.Forejt Michal ROU9002 C 34.24 + 8.28
8.Šimon Václav LBE9100 B 34.40 + 8.44
9.Stránský Jiří KPY9100 C 39.08 + 13.12
10.Čechmánek Radek OKP9101 C 41.03 + 15.07
11.Červenka Jakub TAP9106 C 45.46 + 19.50
12.Votava Štěpán KNC9101 54.18 + 28.22
13.Krejzla Jakub TAP9104 66.48 + 40.52
14.Verner Marek TAP9111 C 68.57 + 43.01
15.Sekava Josef DKP9004 72.38 + 46.42
16.Purkyt Ondřej TAP9199 85.44 + 59.48
Červinka Jaroslav PGP9001 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H14 3.5km 120m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hodek Michal TAP8808 B 30.22 +
2.Šimon Jakub LBE8801 B 37.09 + 6.47
3.Valenta Jakub PGP8900 B 44.55 + 14.33
4.Lejsek Tadeáš PGP8903 C 45.12 + 14.50
5.Neumann Tomáš PVP8900 C 46.04 + 15.42
6.Urbánek Jan DKP8807 C 47.17 + 16.55
7.Hort Jan ROU8801 C 49.52 + 19.30
8.Kriško Miroslav DKL8801 B 50.15 + 19.53
9.Červinka Jan PGP8902 C 50.20 + 19.58
10.Bitter Aleš KNC8803 C 54.31 + 24.09
11.Masopust Ondřej SLA8900 B 66.27 + 36.05
12.Vaněk Jan TAP8901 C 67.18 + 36.56
13.Szennai Daniel TAP8811 C 82.19 + 51.57
14.Štemberk Adam LBE8904 C 90.32 + 60.10
Konečné výsledky kategorie: H16 4.7km 175m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Vinš Jaroslav DKL8619 B 36.41 +
2.Neumann Petr PGP8705 B 42.51 + 6.10
3.Jůzek Martin DKP8604 C 42.59 + 6.18
4.Duda Radim DKP8707 B 45.30 + 8.49
5.Štekr Michal DKP8709 C 49.04 + 12.23
6.Kohl Ondřej KPY8600 B 50.06 + 13.25
7.Axmann Šimon DKP8700 B 52.49 + 16.08
8.Havlíček Tomáš KNC8700 B 54.31 + 17.50
9.Purkyt Jan TAP8705 C 67.40 + 30.59
10.Neumitka Radek KPY9999 70.55 + 34.14
11.Roupec Ondřej KNC8603 C 72.54 + 36.13
12.Beneš Filip TAP8701 C 78.14 + 41.33
13.Cabrnoch Jan DKL8601 C 90.15 + 53.34
14.Prouza Jaromír DKP8705 C 97.56 + 61.15
15.Fanta Václav EKP8700 C 117.51 + 81.10
Konečné výsledky kategorie: H18 5.4km 205m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Skyva Jan PGP8501 A 43.02 +
2.Hejtmánek Martin TAP8605 A 43.27 + 0.25
3.Vlach Martin DKP8605 A 44.29 + 1.27
4.Rubik Pavel SLA8501 B 49.39 + 6.37
5.Toušek Jiří MKP8408 C 49.52 + 6.50
6.Hartl Jan ODV8402 B 49.59 + 6.57
7.Toušek Pavel MKP8501 C 60.47 + 17.45
8.Koldinský Jan KPY8506 C 65.52 + 22.50
9.Novotný Viktor DKP8413 C 74.54 + 31.52
10.Matějka Jan ROU8505 C 115.29 + 72.27
Jungling Martin TAP8601 A DISK
Frey Eduard DKP8510 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H21K 5.4km 205m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Ptáček Jan PVP7200 C 51.15 + R: 0b
2.Háněl Aleš ZBP7400 C 57.51 + 6.36 R: 0b
3.Matoušek Petr EKP7503 C 76.26 + 25.11 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: H21L 7.9km 265m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kozák Petr VSP6501 C 46.05 + R: 0b
2.Hora Zbyněk PGP8000 E 46.12 + 0.07 R: 0b
3.Tichovský Martin PGP6100 R 48.11 + 2.06 R: 0b
4.Kondrát Martin PGP6501 R 48.26 + 2.21 R: 0b
5.Procházka Zdenek DKP7800 R 48.48 + 2.43 R: 0b
6.Janovský Tomáš PGP6401 R 50.52 + 4.47 R: 0b
7.Matějů Michal PGP7701 C 52.47 + 6.42 R: 0b
8.Bořánek Petr VSP7000 R 53.30 + 7.25 R: 0b
9.Zakouřil Václav VSP7401 C 53.42 + 7.37 R: 0b
10.Hora Vojtěch PGP8301 A 53.54 + 7.49 R: 0b
11.Mrázek Jan DKP8102 C 54.03 + 7.58 R: 0b
12.Kovář Miroslav DKP8103 E 54.59 + 8.54 R: 0b
13.Skripnik Štěpán TAP7901 R 56.17 + 10.12 R: 0b
14.Princl Pavel MLA7809 C 56.50 + 10.45 R: 0b
15.Margold Martin DKP8106 R 56.58 + 10.53 R: 0b
16.Šístek Daniel SCP7507 C 57.26 + 11.21 R: 0b
17.Žaloudek Petr DKP8304 R 57.37 + 11.32 R: 0b
18.Hanák Jan SLA8002 C 58.24 + 12.19 R: 0b
19.Vinš Pavel PGP6900 R 58.58 + 12.53 R: 0b
20.Blahuta Marek MFP7301 C 59.07 + 13.02 R: 0b
21.Pucherna Jan TAP7701 C 60.22 + 14.17 R: 0b
22.Němeček Jan VSP6201 C 60.37 + 14.32 R: 0b
23.Uher Petr VSP5001 C 61.06 + 15.01 R: 0b
24.Nemšovský Petr PGP7602 C 61.16 + 15.11 R: 0b
25.Drábek Jan MKP6700 C 61.30 + 15.25 R: 0b
26.Richtr Aleš OKP6601 C 61.31 + 15.26 R: 0b
27.Pěkný Michal TAP7807 C 61.44 + 15.39 R: 0b
28.Slavík Viktor PGP6300 C 63.20 + 17.15 R: 0b
29.Teringl Radek VCB6502 C 63.23 + 17.18 R: 0b
30.Šimík Daniel KAM6900 C 63.54 + 17.49 R: 0b
31.Šebesta Petr TAP7604 C 65.00 + 18.55 R: 0b
32.Háněl Jaromír ZBP6800 C 65.23 + 19.18 R: 0b
33.Přibík Jan PGP6301 C 67.25 + 21.20 R: 0b
34.Gregoriades Zdeněk MKP5400 C 68.03 + 21.58 R: 0b
35.Procházka Tomáš DKP8200 C 69.20 + 23.15 R: 0b
36.Jun Drahomír KNC5501 C 69.28 + 23.23 R: 0b
37.Šimša Jaromír MFP7100 C 70.55 + 24.50 R: 0b
38.Hora Vladimír VSP5100 C 71.03 + 24.58 R: 0b
39.Janeček Oldřich MFP8200 C 71.54 + 25.49 R: 0b
40.Hořínek Jaroslav VSP5000 C 72.28 + 26.23 R: 0b
41.Procházka Antonín DCE5500 C 72.36 + 26.31 R: 0b
42.Bejček Michal PGP7710 C 73.22 + 27.17 R: 0b
43.David František TAP5301 C 73.48 + 27.43 R: 0b
44.Zdeněk Koč MKP4700 C 73.51 + 27.46 R: 0b
45.Šemelík Petr DKL6901 C 79.46 + 33.41 R: 0b
46.Němec Jan MFP7700 C 80.45 + 34.40 R: 0b
47.Jun Daniel KNC7607 C 80.56 + 34.51 R: 0b
48.Toušek Filip ZBP7102 C 84.25 + 38.20 R: 0b
49.Forst Libor MFP6301 C 89.28 + 43.23 R: 0b
50.Pejša Jan PVP7501 C 95.06 + 49.01 R: 0b
51.Petříček Martin MKP8000 C 98.44 + 52.39 R: 0b
52.Jeřábek Milan PGP6800 C 99.27 + 53.22 R: 0b
53.Kramoliš Jan PVP5000 C 102.47 + 56.42 R: 0b
54.Mrva Pavel PGP6001 C 103.17 + 57.12 R: 0b
55.Šámal Robert MFP7702 C 160.06 +114.01 R: 0b
Polák Zdeněk VSP5203 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H35K 4.1km 190m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Frey Eduard KPY5800 C 104.53 +
2.Karoch Petr YYY 107.55 + 3.02
Konečné výsledky kategorie: H35L 5.3km 170m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Škvor Martin KAM6700 C 35.31 +
2.Straka Daniel KAM6602 C 45.04 + 9.33
3.Janík Vlastimil MKP6600 C 45.06 + 9.35
4.Fanta Miroslav EKP5800 C 46.20 + 10.49
5.Mezník Vladimír LBE6400 C 47.32 + 12.01
6.Kettner Pavel HCE5900 C 47.35 + 12.04
7.Čechmánek Vladimír OKP5802 C 50.12 + 14.41
8.Píchal Jan VSP5202 C 50.39 + 15.08
9.Hartl Zdeněk ODV6300 C 51.39 + 16.08
10.John Vladimír OLP5502 C 52.37 + 17.06
11.Halač Jaro FBA6701 52.41 + 17.10
12.Kavka Jiří SCP5900 C 53.38 + 18.07
13.Fiala Zdeněk TAP5501 C 55.23 + 19.52
14.Červinka Jaroslav OKP5803 C 55.35 + 20.04
15.Hejtmánek Vladimír TAP5802 C 56.07 + 20.36
16.Macháček Luboš DKP6400 C 58.36 + 23.05
17.Košťák Milan HCE6101 C 61.33 + 26.02
18.Matějka Ivan ROU6201 C 61.48 + 26.17
19.Kohl Jiří KPY6201 C 63.42 + 28.11
20.Novák Petr TJP6300 C 65.14 + 29.43
21.Beneš Jan DKL6600 C 66.06 + 30.35
22.Stránský Jiří KPY6300 C 71.50 + 36.19
23.Kudrnáč Martin DKP5900 C 74.21 + 38.50
24.Procházka Pavel LBE6500 75.30 + 39.59
25.Grivalský Michal PGP5900 C 82.56 + 47.25
26.Dobeš Václav KPY5701 C 91.33 + 56.02
27.Farský Ladislav DKP6100 C 93.21 + 57.50
28.Kotek Miroslav XXX9999 94.04 + 58.33
Konečné výsledky kategorie: H45L 4.7km 175m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Přeček Zdeněk SCP5200 C 40.44 +
2.Valter Petr KBP4500 C 40.52 + 0.08
3.Fujan Břetislav DKL4800 C 41.32 + 0.48
4.Jaroš Vladimír DCE5400 C 42.06 + 1.22
5.Soviš Jan OLP5501 C 42.23 + 1.39
6.Cabrnoch Jiří DKL5400 C 43.12 + 2.28
7.Filippi Jiří DVP5000 C 43.34 + 2.50
8.Dudík Petr DVP5500 C 45.03 + 4.19
9.Novák Miloš SCP4600 C 45.18 + 4.34
10.Sládek Vladimír KNC5400 C 45.56 + 5.12
11.Kubíček Zdeněk TUR4802 C 46.36 + 5.52
12.Švic Michal PGP5700 C 47.36 + 6.52
13.Kovář Vladimír DKP5501 47.47 + 7.03
14.Babický Tomáš DLT5001 C 48.34 + 7.50
15.Paukert Milan TJP5000 C 48.42 + 7.58
16.Barvínek Vlastimil PGP5300 C 50.11 + 9.27
17.Kunc Jindřich DKL5600 C 50.22 + 9.38
18.Procházka Zdenko DKP4300 C 52.52 + 12.08
19.Toušek Miloslav MKP5000 C 54.00 + 13.16
20.Jelínek Martin PGP5103 C 54.43 + 13.59
21.Knotek Kamil OLP5701 C 55.47 + 15.03
22.Šorm Miroslav DKL5200 C 56.04 + 15.20
23.Stehno Pavel DKP4900 C 56.05 + 15.21
24.Lebduška Petr ROU4702 C 59.48 + 19.04
25.Hamáček Bohuslav LBE5000 C 63.23 + 22.39
26.Ryšavý Vít TJP4700 C 64.11 + 23.27
27.Hojný Oldřich SCP5201 C 73.51 + 33.07
28.Zelený Vladimír PGP4800 C 79.00 + 38.16
29.Bitter Jiří KNC5201 C 88.45 + 48.01
Buriánek Jaromír SCP4700 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H55L 4.1km 190m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Attl Vladimír PGP3800 C 35.10 +
2.Dohnal Josef VSP4300 C 46.25 + 11.15
3.Novotný Jiří SLP4601 C 46.52 + 11.42
4.Němec Vladimír SLA4202 C 47.18 + 12.08
5.Lejsek Tom TEP3700 C 48.54 + 13.44
6.Valášek Josef SCP4501 C 56.30 + 21.20
7.Plášil Vladimír PGP3801 58.38 + 23.28
8.Rejpal Petr SCP4100 C 59.13 + 24.03
9.Provazník Zdeněk TJP4300 61.58 + 26.48
10.Ďurčat Josef DKP3800 C 65.02 + 29.52
11.Hlavatý Karel SJP4200 C 74.58 + 39.48
Vakant DISK
Konečné výsledky kategorie: H65L 3.3km 120m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláha Svatopluk SJP3501 C 37.58 +
2.Macoun Jindra PGP2700 C 44.38 + 6.40
3.Kalivoda Viktor KNC3300 C 47.57 + 9.59
4.Tahotný Urban TJP3701 C 55.36 + 17.38
5.Nemrava František TJP2700 C 59.00 + 21.02
6.Doleček Karel TJP3300 C 59.20 + 21.22
7.Schovánek Ivo TJP3301 C 60.06 + 22.08
8.Sedláček Lubomír DCE3100 C 72.51 + 34.53
9.Novák Ctirad TEP2100 C 111.48 + 73.50
Konečné výsledky kategorie: T1 0.0km 0m 1k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pokusnej králík FSP0001 2.57 +
1.Pokusnej zajíc FSP0002 2.57 +
1.Pokusnej vlk FSP0003 2.57 +
Konečné výsledky kategorie: T3 3.3km 120m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Havlíček Ivo KNC5800 32.36 +
2.Votápková Dana YYY6399 48.12 + 15.36
3.Dudíková Kristýna DVP9999 55.21 + 22.45
4.Kudrnáčová Iveta DKP5952 C 60.34 + 27.58
5.Habranová Markéta YYY 69.04 + 36.28
6.Zamazalová Marcela YYY 75.08 + 42.32
7.Forejtová Alena ROU6450 C 76.03 + 43.27
8.Čejková Ludmila YYY 84.03 + 51.27
9.Burianová Jiřina YYY 88.05 + 55.29
10.Petracchiová Lolange ROU8950 93.01 + 60.25
11.Eckertová Táňa YYY 99.05 + 66.29
Konečné výsledky kategorie: T6 5.5km 205m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Dudík Jan DVP9997 46.52 +
2.Hrdlička Jan YYY6499 49.26 + 2.34
3.Votápek Miroslav YYY6398 54.05 + 7.13
4.Toman Vladimír MKP6401 56.18 + 9.26
5.Šerák Zdeněk MKP4200 57.09 + 10.17
6.Čenovský Jiří MKP4900 58.16 + 11.24
7.Krejzla Josef YYY 85.20 + 38.28
8.Šípal Petr ZZZ9999 91.20 + 44.28
9.Havliš Petr YYY 93.31 + 46.39
10.Havlišová Olga YYY 97.30 + 50.38
11.Havliš Hynek YYY 101.33 + 54.41
Kratochvílová Julie YYY DISK