Mudrlantský Orientační Běh - celkové výsledky

Pořadí Příjmení, jméno   St.č. Oddíl         Čas     Start       Cíl  Prémie kategoriezapor
       DLOUHÁ
   1   Slavík Viktor         75  PGP     78:57:00  40:00:00 118:57:00               D
   2   Bejcek Michal          3  PGP     79:55:00  56:00:00 136:55:00 1:00:00       D
   3   Farský Ladislav       37  DKP     81:44:00  59:00:00 140:44:00               D
   4   Přeček Zdeněk          9  SCP     83:41:00   2:00:00  85:41:00               D
   5   Mach Radovan          61  TBM     89:00:00  67:00:00 157:00:00 1:00:00       D
   6   Tvrdek Vojtěch        48  LBE     89:11:00  85:00:00 175:11:00 1:00:00       D
   7   Halíř Radim           20  MFP     90:15:00  27:00:00 118:15:00 1:00:00       D
   8   Janeček Oldřich       21  MFP     91:57:00  44:00:00 136:27:00 0:30:00       D
   9   Chvalina Jan          43  OLP     93:58:00  20:00:00 114:28:00 0:30:00       D
  10   Hamáčková Kristina    55  LBE     95:59:00  78:00:00 174:59:00 1:00:00       D
  11   John Vladimír         42  OLP     96:36:00  18:00:00 115:06:00 0:30:00       D
  12   Kubů Jaroslav         40  OLP     97:33:00  14:00:00 112:33:00 1:00:00       D
  13   Mezník Vladimír       50  LBE     98:22:00  83:00:00 182:22:00 1:00:00       D
  14   Stanovský David       22  MFP    101:30:00  50:00:00 152:00:00 0:30:00       D
  15   Toušek Miroslav       82  MKP    103:06:00   6:00:00 110:06:00 1:00:00       D
  16   Knotek Kamil          44  OLP    107:06:00  22:00:00 129:06:00               D
  17   Hanák Milan           47  FSP    113:49:00  57:00:00 170:49:00               D
  18   Hamáček Bohuslav      49  LBE    114:44:00  84:00:00 199:44:00 1:00:00       D
  19   Vojtík Petr           84  FSP    115:53:00  11:00:00 127:53:00 1:00:00       D
  20   Tůma Michal           52  LBE    117:28:00  81:00:00 199:28:00 1:00:00       D
  21   Tichý Jakub           53  LBE    118:52:00  80:00:00 199:52:00 1:00:00       D
  22   Pavlů Jaroslav        90  DCE    119:41:00  69:00:00 188:41:00              D
  23   Waltr Pavel           77  MFP    121:06:00  13:00:00 135:06:00 1:00:00       D
  24   Chloupková Jana      103  SLP    121:42:00  42:00:00 163:42:00              D
  25   Šrůtová Marcela       29  PGP    126:26:00   9:00:00 136:26:00 1:00:00       D
  26   Laciga Zdeněk         81  VSP    127:39:00   0:00:00 128:39:00 1:00:00       D
  27   Bloudek Ondřej        83  PFP    128:11:00   7:00:00 135:11:00               D
  28   Vondráčková Helena    18  NRG    158:15:00   5:00:00 164:15:00 1:00:00       D
  29   Kettnerová Dana       34  HCE    175:15:00  49:00:00 224:15:00              D
  30   Mudra Martin          35  HCE    176:13:00  47:00:00 224:13:00 1:00:00       D
       STŘEDNÍ
   1   Zezulová Jitka         2  PGP     68:47:00  68:00:00 136:47:00              eS
   2   Veljačik Pavel        99  SCP     69:03:00  50:00:00 119:03:00              eS
   3   Pinkavová Zdena        1  PGP     69:09:00  65:00:00 135:09:00 1:00:00      eS
   1   Pavlů Ondřej          91  PGP     86:34:00  70:00:00 156:34:00              eS
   2   Nosál Stanislav       62  SLA     87:01:00  66:00:00 153:01:00              eS
   3   Brumková Vladimíra     7  DKL     87:17:00  62:00:00 150:17:00 1:00:00      eS
   4   Betlach Miroslav      57  DKP     87:20:00  15:00:00 102:50:00 0:30:00      eS
   5   Kubát Petr            24  NRG     94:29:00  75:00:00 169:29:00              eS
   6   Špačková Eva          23  MFP     95:05:00  43:00:00 139:05:00 1:00:00      eS
   7   Mezníková Lucie       56  LBE     99:24:00  77:00:00 176:24:00              eS
   8   Dvořáková Laďka       26  PGP    100:29:00  37:00:00 137:29:00              eS
   9   Honzák Tomáš          70  JHB    105:53:00  28:00:00 133:53:00              eS
  10   Bochenková Jana       96  EKP    105:59:00  40:00:00 145:59:00              eS
  11   Pospíšilová Radka     63  KRP    108:53:00  31:00:00 140:53:00 1:00:00      eS
  12   Hejtmánková Alena     46  TAP    115:06:00  24:00:00 139:36:00 0:30:00      eS
  13   Setínková Jana        65  DKP    121:44:00  55:00:00 176:44:00              eS
  14   Setínková Zuzana      66  DKP    122:49:00  54:00:00 176:49:00              eS
  15   Blomann Antonín       67  ROB    130:10:00  26:00:00 156:40:00 0:30:00      eS
  16   Kubát Jan             25  NRG    133:44:00  76:00:00 210:44:00 1:00:00      eS
  17   Sládková Eva           4  KNC    141:51:00  36:00:00 177:51:00              eS
  18   Ádlerová Martina      80  PGP    148:09:00  10:00:00 159:09:00 1:00:00      eS
  19   Jelínek Jan           27  NRG    161:41:00  36:00:00 197:41:00              eS
  20   Dagmar Wolkerová      15  TJP    234:38:00  41:00:00 275:38:00              eS
       KRÁTKÁ
   1   Fatka Ondřej          94  PGP     61:10:00  58:00:00 119:10:00               K
   2   Hanzlová Tereza       59  SJC     72:58:00  38:00:00 110:58:00               K
   3   Němečková Jája        71  OKP     73:14:00  72:00:00 145:44:00 0:30:00       K
   4   Ingrid Koppová        13  PGP     74:41:00  64:00:00 139:41:00 1:00:00       K
   5   Dohnal Josef         101  VSP     75:25:00  60:00:00 135:25:00               K
   6   Lenka Dobrovolná      14  PGP     75:37:00  63:00:00 139:37:00 1:00:00       K
   7   Štětina Jiří          30  HCE     85:22:00  53:00:00 138:22:00               K
   8   Roček Daniel          76  PGP     87:51:00   3:00:00  91:51:00 1:00:00       K
   9   Štětinová Ivana       32  HCE     97:07:00  51:00:00 148:07:00               K
  10   Macoun Jindřich       92  PGP     98:00:00  71:00:00 169:00:00               K
  11   Sládková Zuzana        6  KNC     98:11:00  38:00:00 136:41:00 0:30:00       K
  12   Bláha Svatopluk       79  SJP     98:19:00  45:00:00 144:19:00 1:00:00       K
  13   Sládková Ivana         5  KNC     99:36:00  37:00:00 136:36:00               K
  14   Havelková Hana        16  PGP    101:54:00  25:00:00 127:54:00 1:00:00       K
  15   Němečková Hana        73  OKP    102:16:00  25:00:00 128:16:00 1:00:00       K
  16   Šimon Jakub           54  LBE    104:06:00  79:00:00 183:06:00               K
  17   Brokl Radek           64  KRP    104:28:00  30:00:00 135:28:00 1:00:00       K
  18   Mudrová Martina       36  HCE    106:04:00  46:00:00 153:04:00 1:00:00       K
  19   Sládková Ivana        12  TAP    116:51:00  52:00:00 169:21:00 0:30:00       K
  20   Sládková Helena       10  TAP    119:28:00  50:00:00 169:28:00               K
  21   Sládek Jan            11  TAP    130:10:00  51:00:00 181:10:00               K
  22   Farská Kateřina       38  DKP    132:44:00  58:00:00 190:44:00               K
  23   Landovský Tomáš       85  PGP    133:01:00  34:00:00 167:01:00               K
  24   Landovská Anna        86  PGP    133:08:00  35:00:00 168:08:00               K
  25   Merhaut Jiří          74  NRG    159:09:00  42:00:00 202:09:00 1:00:00       K
  26   Dlasková Anna         58  DKP      0:00:00                                  NE
  27   Pašek František       60  SLA      0:00:00                                  NE
  28   Mack Zdeněk           93  SJP               86:00:00                      DISK
  29   Tůma Pavel            51  LBE               82:00:00                      DISK
  30   Němeček Jan           72  OKP               73:00:00                      DISK
  31   Šorm Miroslav          8  DKL               61:00:00                      DISK
  32   Polenová Kristina     89  PGP               60:00:00                      DISK
  33   Štětina Jan           31  HCE               52:00:00                      DISK
  34   Veljačiková Markét   100  SCP               51:00:00                      DISK
  35   Procházková Míša     102                    50:00:00                      DISK
  36   Kettnerová Lenka      33  HCE               48:00:00                      DISK
  37   Švandlová Helena s    97  NRG               45:00:00                      DISK
  38   Švandlová Helena m    98  NRG               45:00:00                      DISK
  39   Bochenková Ivana      95  DKP               35:00:00                      DISK
  40   Dudík Petr            19  DVP               32:00:00                      DISK
  41   Čermáková Jana        69  JHB               29:00:00                      DISK
  42   Hejtmánek Vladimír    45  TAP               23:00:00                      DISK
  43   Kubů Petr             41  OLP               16:00:00                      DISK
  44   Kubů Martin           39  OLP               12:00:00                      DISK
  45   Šrůta Pavel           28  PGP                8:00:00                      DISK
  46   Samohýl Richard       68  PGP                4:00:00                      DISK
  47   Kirilovská Světlan    88  PGP                4:00:00                      DISK
  48   Vondráček Františe    17  NRG                1:00:00                      DISK
  49   Betlach Martin        78  DKP     67:20:00  17:00:00  84:50:00 0:30:00    DISK

Zpět na předchozí stránku. Zpět na rozpis závodů 2002