5 dní OB 2002 - celkové výsledky

místo Jméno                   Klub                              E1           E2           E3           E4           E5         Celkem 

D10  (25)               

    1 Novotná  Tereza         PHK                            23:21    1   22:38    4   18:37    2   21:27    2   21:56    1    107:59 
    2 Teplá  Karolína         SHK                            28:33    3   18:17    1   18:36    1   19:16    1   23:57    2    108:39 
    3 Veselá  Anna            PTK                            28:18    2   21:47    2   30:29   10   21:28    3   28:39    5    130:41 
    4 Neumannová  Kateřina    PVP                            37:16    8   32:50   11   21:08    3   27:45    6   27:56    4    146:55 
    5 Novotná  Markéta        PHK                            31:18    4   27:06    6   29:07    9   27:10    5   32:22    7    147:03 
    6 Poloprutská Markéta     VLI                            41:15    9   29:22    8   24:16    4   27:52    7   29:25    6    152:10 
    7 Medunová  Gabriela      SUL                            45:57   10   22:21    3   26:47    7   41:24   11   26:04    3    162:33 
    8 Grohová Lucka           SJC                            35:51    6   28:59    7   28:05    8   23:42    4   47:41   15    164:18 
    9 Novotná  Pavla          PHK                            33:16    5   26:11    5   24:51    6   49:50   17   41:16   11    175:24 
   10 Matušová Dominika       SJC                            49:23   12   34:10   13   31:15   12   35:31    9   33:14    8    183:33 
   11 Švábková  Anna          SMB                            47:37   11   39:30   15   33:09   16   39:03   10   43:28   14    202:47 
   12 Linková  Kateřina       SUL                            58:15   15   30:39    9   32:57   14   47:21   16   42:38   12    211:50 
   13 Richtersová Nasťa       YYY                            64:21   18   44:20   18   36:19   17   46:51   15   39:21   10    231:12 
   14 Zítková  Lenka          ABR                            85:24   21   32:56   12   36:58   18   45:20   14   36:02    9    236:40 
   15 Novotná  Kateřina       PTK                            60:16   17   35:30   14   33:07   15   43:17   13   68:45   20    240:55 
   16 Paskuj Rebeka           HUN8                           65:43   19   62:59   21   31:44   13   59:56   20   43:20   13    263:42 
   17 Grunová  Nicol          LPM                            52:14   13   56:56   19   31:11   11   54:42   18   68:51   21    263:54 
   18 Koníčková  Alena        OKP                            59:11   16   42:26   16   44:06   20   56:19   19   65:42   19    267:44 
   19 Radimerská  Michaela    PTK                            77:26   20   57:43   20   42:46   19   42:31   12   62:56   17    283:22 
   20 Macháčková  Lucie       LPM                           102:34   22   74:53   22   51:19   21   78:52   21   64:03   18    371:41 

      Peřinková  Petra        AOP                             disk        44:02   17   67:39   23    disk       708:47   22 
      Opletalová  Eva         HAV                            36:48    7   32:10   10   24:41    5   31:29    8    disk      
      Filová  Pavla           LEN                             disk         disk         disk         disk        59:29   16 
      Polmová  Barbora        BOR                            56:58   14   75:55   23                                        
      Šťastná  Jana           LJN                                                      63:50   22                           



D10N  (44)              

    1 Bucká  Karolína         ABR                            33:18    7   23:07    2   33:18   16   27:39    3   24:12    3    141:34 
    2 Durcova  Ivana          TKE                            29:27    2   22:22    1   28:39    7   31:20    7   35:22   11    147:10 
    3 Svobodová  Anna         LJN                            28:58    1   31:00   11   31:25   14   26:16    2   29:57    5    147:36 
    4 Násadová  Nataša        ADA                            36:21   10   26:25    5   26:09    4   28:24    4   32:30    7    149:49 
    5 Dietrichová Nela        PTK                            40:21   13   27:05    7   20:59    2   40:18   14   22:28    1    151:11 
    6 Rusá Pavla              DCE                            43:53   18   26:34    6   26:00    3   30:49    6   37:02   13    164:18 
    7 Srbová  Nikola          LJN                            33:13    6   27:38    8   39:10   27   37:34   12   30:59    6    168:34 
    8 Poloprutská Tereza      VLI                            36:42   11   23:27    3   30:25   11   44:50   18   33:19    8    168:43 
    9 Pavlů Kateřina          DCE                            31:04    3   33:44   15   35:13   23   36:29   10   33:43    9    170:13 
   10 Rusá Zuzana             DCE                            41:32   15   28:20   10   27:11    5   36:28    9   39:44   16    173:15 
   11 Bíšková Tereza          SJC                            31:55    5   23:57    4   51:33   36   25:22    1   41:07   18    173:54 
   12 Sklenářová  Dorotea     SBR                            38:59   12   31:33   12   28:09    6   45:31   19   43:18   20    187:30 
   13 Srbová  Veronika        LJN                            31:21    4   41:28   23   28:42    8   52:07   27   35:34   12    189:12 
   14 Sklenářová  Radka       SBR                            43:56   19   39:29   22   29:51    9   53:28   28   23:53    2    190:37 
   15 Saarinen Repekka        FIN3                           46:20   22   35:42   18   33:25   17   41:59   16   46:41   25    204:07 
   16 Šímová  Martina         DKL                            43:01   17   44:24   25   34:17   22   42:30   17   42:41   19    206:53 
   17 Srbová  Aneta           LJN                            35:20    9   33:17   14   47:28   30   57:08   30   34:21   10    207:34 
   18 Belicova  Lenka         TKE                            42:03   16   35:33   17   33:43   19   48:10   21   51:29   28    210:58 
   19 Stiborová  Blanka       VRB                            44:29   20   38:42   21   37:10   25   53:44   29   46:20   24    220:25 
   20 Mudrová Anna            HCE                            46:04   21   35:56   19   30:28   12   58:42   32   50:43   27    221:53 
   21 Hanáková  Magda         LPM                            48:34   23   48:14   28   29:52   10   57:10   31   38:28   14    222:18 
   22 Pařízková  Anežka       TJN                            73:18   34   43:52   24   39:37   28   34:24    8   43:54   21    235:05 
   23 Makovicka Elsa          FR5                            52:28   25   49:02   30   33:13   15   47:30   20   52:58   31    235:11 
   24 Habranová Markéta       DKL                            75:18   35   48:53   29   30:47   13   51:13   25   38:39   15    244:50 
   25 Štětinová Alena         HCE                            40:26   14   34:20   16   47:42   31   59:54   34   65:35   34    247:57 
   26 Stormer  Julie          KAM                            78:28   37   50:39   32   34:09   20   41:11   15   52:08   29    256:35 
   27 Procházková  Kateřina   LBE                            53:18   26   53:11   34   34:09   20   63:06   36   53:15   32    256:59 
   28 Březinová  Ivana        LPM                            67:16   33   28:11    9   40:52   29   74:59   38   49:43   26    261:01 
   29 Mágrová Anna            LCV                            75:19   36   51:01   33   57:04   37   51:52   26   28:08    4    263:24 
   30 Srbová  Barbora         LJN                            66:31   31   47:08   27   37:57   26   61:45   35   54:04   33    267:25 
   31 Hobelová  Lenka         LPM                            64:00   29   37:06   20   49:23   34   82:53   39   46:06   23    279:28 
   32 Poloprutská Klára       VLI                            66:52   32   74:43   37   70:11   39   69:08   37   71:40   35    352:34 
   33 Chaillard Dana          FR3                            92:18   38   71:42   36   67:47   38   88:12   40   72:15   36    392:14 

      Kolářová  Renata        ABR                             disk        32:01   13   20:26    1   30:41    5   40:44   17 
      Wyss Myriam             SUI3                           58:05   27   47:02   26   49:03   33   98:15   41    disk      
      Gapinská Joanna         POL7                           60:23   28   49:46   31   48:55   32   59:37   33    disk      
      Addison Jessica         GB4                            52:19   24               127:45   40   37:00   11   93:21   37 
      Kotlabová  Anna         SMB                            64:22   30   62:52   35   50:01   35   50:40   24              
      Procházková Marie       DCE                                                       disk         disk        45:33   22 
      Kejser Katrine          DK3                           118:03   39               235:01   41                 disk      
      Holasová Hana           SJC                            33:37    8                33:30   18   38:25   13              
      Procházková  Zuzana     LBE                                                                   48:37   22   52:35   30 
      Petrásková Kateřina     SKV                                                      35:17   24   50:21   23              
      Hermet Aléxia           FR4                                                                                           



D12A  (20)              

    1 Mezníková  Lucie        LBE                            28:07    2   23:07    1   25:08    2   29:05    1   25:03    1    130:30 
    2 Linderová  Eliška       PHK                            27:07    1   32:52    8   24:43    1   34:39    2   28:44    2    148:05 
    3 Bíšková Šárka           SJC                            31:38    4   28:08    2   30:04    6   41:01    6   35:47    8    166:38 
    4 Macková  Lucia          KAM                            34:35    6   29:04    3   34:41   10   39:39    4   33:28    5    171:27 
    5 Korimova  Ivana         TKE                            32:41    5   32:32    5   29:38    5   47:53   10   34:32    6    177:16 
    6 Kubátová  Zuzka         VRL                            30:41    3   32:48    7   44:20   15   48:02   11   30:13    3    186:04 
    7 Kaizlerová Markéta      SJC                            42:17    8   32:42    6   34:19    9   44:23    8   33:09    4    186:50 
    8 Hadačová Tereza         AOP                            39:35    7   35:26   10   28:18    3   53:00   14   35:20    7    191:39 
    9 Němečková  Hana         PGP                            43:20    9   35:47   11   31:31    7   43:22    7   48:04   15    202:04 
   10 Kodedová Barbora        VPM                            51:20   16   31:05    4   29:36    4   49:41   12   42:27   10    204:09 
   11 Škvorová  Barbora       KAM                            43:48   11   47:12   17   36:53   12   38:39    3   37:48    9    204:20 
   12 Novotná  Barbora        PHK                            47:26   13   35:13    9   46:45   18   40:31    5   49:27   17    219:22 
   13 Hájková  Monika         PTK                            47:12   12   57:37   19   36:17   11   44:48    9   46:30   14    232:24 
   14 Elstner Anna            AUT3                           57:53   17   40:05   13   33:43    8   55:11   15   49:50   18    236:42 
   15 Horálková  Jenka        DKP                            43:47   10   41:34   14   39:59   13   69:33   19   42:48   11    237:41 
   16 Zítková Anna            ABR                            47:57   14   43:15   15   44:55   16   56:49   16   45:25   13    238:21 
   17 Benáková  Denisa        PTK                            49:19   15   49:26   18   46:29   17   57:01   17   44:24   12    246:39 
   18 Garrot Sophie           FR2                            60:57   18   45:12   16   53:30   19   66:15   18   63:45   20    289:39 
   19 Rusá Šárka              DCE                            75:47   20   61:43   20   56:15   20   51:00   13   59:46   19    304:31 

      Weiss Birte             DE08                           70:27   19   37:13   12   40:28   14                49:10   16 



D12B  (38)              

    1 Krätschmerová  Ivona    VRB                            27:24    5   28:51    5   21:29    2   23:38    1   25:42    2    127:04 
    2 Březinová  Marie        SSU                            25:21    1   27:06    4   22:46    3   35:20    7   26:43    3    137:16 
    3 Sedláčková  Anna        LPM                            27:01    3   23:19    1   32:59   13   37:19    8   23:08    1    143:46 
    4 Bialožytová  Tereza     TRC                            27:20    4   29:21    6   33:12   14   29:17    2   28:27    5    147:37 
    5 Maliňáková  Barbora     KVS                            34:00   10   30:40    8   24:46    4   32:12    4   26:51    4    148:29 
    6 Kociánová  Michaela     OOP                            28:45    7   37:19   14   20:40    1   30:56    3   33:59   13    151:39 
    7 Pavelková Klára         ABR                            36:20   13   25:51    3   29:14    8   32:52    5   32:48   11    157:05 
    8 Králová  Michaela       SSU                            27:49    6   30:33    7   30:31   11   39:22   12   30:28    6    158:43 
    9 Chmelařová  Michaela    SHK                            26:16    2   33:40   11   40:16   22   40:34   13   31:13    7    171:59 
   10 Vízková  Ivona          SHK                            31:56    8   33:00   10   38:43   20   33:33    6   34:48   14    172:00 
   11 Balcarová  Mirka        PHK                            36:15   12   32:57    9   32:48   12   40:58   14   31:49   10    174:47 
   12 Pechalová  Zuzana       SVS                            40:29   18   42:27   17   27:01    5   43:51   15   33:25   12    187:13 
   13 Cincibusová  Jana       FSP                            42:08   22   34:33   12   30:16   10   48:52   21   31:42    9    187:31 
   14 Holušová  Karolína      JAM                            33:59    9   25:06    2   40:57   23   60:31   28   31:20    8    191:53 
   15 Čechová  Lenka          SVS                            46:02   24   39:28   15   29:56    9   44:37   17   48:41   22    208:44 
   16 Nešťáková  Andrea       KUN                            41:41   20   41:05   16   28:51    7   38:42    9   60:14   30    210:33 
   17 Válková  Tereza         VRB                            35:26   11   52:28   26   33:45   15   54:26   22   42:58   20    219:03 
   18 Folbrechtová  Šárka     BOR                            38:23   16   60:15   29   37:41   19   39:12   10   51:24   23    226:55 
   19 Hradecká  Martina       BOR                            46:02   24   44:32   19   47:45   27   46:58   18   41:39   19    226:56 
   20 Rafajová  Zuzana        SVS                            37:52   15   42:53   18   34:51   16   64:13   30   51:28   25    231:17 
   21 Hudzieczeková  Eva      TRC                            40:32   19   45:05   20   48:57   29   56:46   25   40:21   18    231:41 
   22 Westerlund Anna         FIN3                           39:36   17   36:29   13   28:23    6   56:20   24   78:00   34    238:48 
   23 Polmová  Klára          BOR                            53:39   30   47:01   21   36:44   17   57:48   26   46:46   21    241:58 
   24 Dobešová  Veronika      ABM                            47:37   26   54:40   27   57:01   33   48:09   20   35:28   15    242:55 
   25 Medunová  Barbora       SUL                            60:31   32   51:09   24   39:41   21   39:14   11   63:45   32    254:20 
   26 Durcova  Simona         TKE                            37:16   14   51:53   25   48:21   28   58:49   27   60:18   31    256:37 
   27 Ševčíková  Adriana      VRB                            51:02   28   67:29   32   52:52   31   47:59   19   38:42   17    258:04 
   28 Trejtnarová  Zuzana     KUN                            77:32   33   65:11   31   43:25   24   44:33   16   37:18   16    267:59 
   29 Kaločová  Eva           KVS                            42:02   21   81:53   34   45:13   25   78:37   32   55:40   27    303:25 
   30 Tužálková Klára         VSE                            44:37   23   79:25   33   53:36   32   68:12   31   59:06   28    304:56 
   31 Vondráčková  Eliška     SNA                            49:21   27   63:39   30   86:21   36   61:59   29   53:40   26    315:00 

      Pregartner Delilah      AUT3                            disk        83:16   35   85:40   35   86:53   33   68:10   33 
      Zemanová  Petra         KTA                            51:37   29   50:17   22   51:45   30    disk        59:59   29 
      Pěstová  Kateřina       LEN                             disk        50:53   23   46:42   26   56:18   23   51:24   23 
      Filová  Lucie           LEN                             disk        58:38   28   36:57   18    disk                   
      Lovas Barbála           FR1                                                      72:07   34                           
      Doškářová  Tereza       BOR                            56:44   31                                                     
      Svobodová  Jana         SHK                                                                                           



D14A  (39)              

    1 Bochenková  Ivana       DKP                            36:06    6   29:00    1   43:55    4   47:26    1   47:54    1    204:21 
    2 Vaculíková  Jana        PHK                            34:13    1   31:30    5   45:50    7   62:50   14   56:02    2    230:25 
    3 Gorčicová  Barbora      CHA                            38:38   11   32:57    7   43:48    3   56:11    6   61:57    9    233:31 
    3 Jirčáková  Martina      SRK                            35:18    4   33:29    9   43:00    1   63:45   15   57:59    4    233:31 
    5 Hančíková  Hana         TZL                            36:48    7   31:55    6   49:40   11   53:41    4   61:46    8    233:50 
    6 Freyová  Andrea         PTK                            37:53    9   41:12   25   45:46    6   55:49    5   65:48   12    246:28 
    7 Azebová  Nina           PHK                            39:10   13   33:19    8   47:34    9   69:42   22   57:15    3    247:00 
    8 Marešová  Michaela      LPU                            38:29   10   40:26   23   45:18    5   53:35    3   71:26   18    249:14 
    9 Peterová  Alena         DOB                            39:19   14   36:33   15   48:41   10   58:47    7   66:35   15    249:55 
   10 Mádlová  Věra           SHK                            41:11   19   36:35   16   52:37   13   59:24    8   61:13    7    251:00 
   11 Teplá  Tereza           SHK                            43:57   24   36:41   18   46:14    8   68:53   21   66:25   14    262:10 
   12 Novotná  Barbora        TJN                            41:03   17   33:47   10   52:09   12   65:53   20   69:19   17    262:11 
   13 Kršiaková  Mária        UKE                            47:28   27   36:40   17   56:07   16   59:33    9   64:07   11    263:55 
   14 Koós Diána              HUN1                           46:52   26   36:20   14   56:10   17   60:35   11   74:36   21    274:33 
   15 Svobodová  Barbora      LJN                            40:03   15   31:13    3   55:35   15   60:52   12   88:21   30    276:04 
   16 Mundlová  Michaela      PTK                            40:07   16   35:50   13   60:41   26   70:06   23   75:30   22    282:14 
   17 Stupalová  Tamara       JHB                            51:10   34   38:07   21   60:30   25   63:51   16   72:14   19    285:52 
   18 Kuncová  Eliška         MLA                            41:54   21   31:22    4   59:45   23   61:16   13   93:53   31    288:10 
   19 Skácelová  Naďa         KON                            41:28   20   38:55   22   61:59   29   64:47   17   81:23   25    288:32 
   20 Sýkorová Radka          SJC                            49:17   31   55:47   32   55:11   14   64:55   18   72:46   20    297:56 
   21 D´Hareville Karine      FR4                            41:06   18   42:02   26   64:48   30   65:25   19   86:24   27    299:45 
   22 Hamáčková  Kristina     LBE                            34:39    2   55:59   33   57:27   19   85:48   31   68:09   16    302:02 
   23 Návesňáková  Marcela    UKE                            50:26   32   36:59   19   65:25   32   74:59   27   78:28   23    306:17 
   24 Smolková  Kateřina      PGP                            42:03   22   48:57   29   56:15   18   72:04   25   87:07   28    306:26 
   25 Sehnalová  Tereza       TUR                            47:28   27   40:42   24   59:19   21   71:34   24   87:24   29    306:27 
   26 Pregartner Gudrun       AUT3                           42:50   23   44:44   27   76:53   33   76:15   30   66:13   13    306:55 
   27 Elstner Elisa           AUT3                           50:36   33   37:38   20   58:08   20   75:25   28   97:01   32    318:48 
   28 Trnková  Kateřina       PTK                            48:21   29   57:24   34   59:35   22  100:53   32   63:50   10    330:03 
   29 D´Hareville Aurélie     FR4                            44:47   25   46:15   28   64:59   31   74:38   26  128:16   33    358:55 
   30 Košková Ľudmila         UKE                            49:09   30   34:33   11   61:36   27   75:37   29  151:54   34    372:49 

      Garrot Mathilde         FR2                            55:42   35   50:53   31   60:02   24    disk        85:24   26 
      Hlavová  Jindra         KON                            35:02    3   30:06    2    disk         disk        60:00    6 
      Budínová  Kateřina      PTK                            81:31   38   50:00   30    disk       113:26   33    disk      
      Knoblochová  Jana       TUR                            36:03    5    disk        43:17    2   53:11    2   58:33    5 
      Cordier Céline          FR4                            72:33   36   76:37   35   80:57   34  116:09   34              
      Molinier Léa            FR4                            37:28    8   34:39   12   61:46   28    disk                   
      Soukupová Lucie         SJC                            38:59   12                             59:43   10   81:09   24 
      Kršiaková  Jana         UKE                            79:20   37                              disk         disk      
      Tichá  Kateřina         DOB                                          disk         disk                                



D14B  (31)              

    1 Macháčková  Kateřina    DKP                            28:11    3   28:38    7   24:12    2   25:22    2   25:49    3    132:12 
    2 Kettnerová Dana         HCE                            37:32   16   25:32    1   25:30    5   23:56    1   24:51    2    137:21 
    3 Pokladníková  Petra     LPM                            25:15    1   26:16    2   33:14   14   28:22    3   24:44    1    137:51 
    4 Malá  Eliška            SRK                            30:12    6   32:00   14   23:36    1   30:11    5   28:40    5    144:39 
    5 Öry Eszter              HUN1                           29:13    4   34:54   19   24:18    3   28:32    4   29:21    7    146:18 
    6 Kosová  Martina         SLP                            27:38    2   27:03    3   25:28    4   41:58   18   27:04    4    149:11 
    7 Weisbauerová  Dagmar    LPU                            33:15   11   28:53    8   25:53    6   30:32    6   34:19   15    152:52 
    8 Brozová  Zuzana         CHA                            29:57    5   32:29   17   30:00   11   39:02   14   29:24    8    160:52 
    9 Šákrová  Michaela       BOR                            33:34   12   29:57   11   25:55    8   33:59    9   37:29   18    160:54 
   10 Švaříčková Jana         KNC                            31:07    8   29:33    9   29:39   10   33:13    8   38:04   20    161:36 
   11 Neradová  Eva           LIT                            39:49   21   29:35   10   36:32   17   31:26    7   30:25    9    167:47 
   12 Lennerová  Hana         LPU                            30:41    7   28:03    5   49:46   28   36:19   12   31:48   10    176:37 
   13 Trávníčková  Radka      KVS                            44:39   24   27:26    4   30:44   12   39:52   15   37:35   19    180:16 
   14 Vejstrková  Zuzana      CHA                            32:45   10   31:19   13   36:41   18   47:40   22   32:48   13    181:13 
   15 Martanová  Michaela     LEN                            50:21   28   32:15   15   26:11    9   41:13   16   33:52   14    183:52 
   16 Tomešová  Kateřina      VRL                            38:45   18   38:13   22   40:35   23   34:22   10   32:16   11    184:11 
   17 Rafols Ona              ESP2                           48:16   26   32:15   15   31:09   13   47:55   23   32:19   12    191:54 
   18 Makovicka Vanessa       FR5                            35:23   13   30:15   12   36:53   19   55:56   25   34:25   16    192:52 
   19 Tužálková Tereza        VSE                            39:21   20   37:56   21   45:35   27   37:26   13   36:40   17    196:58 
   20 Ondrová Kateřina        SKV                            37:15   15   35:28   20   37:52   21   53:34   24   40:07   22    204:16 
   21 Hradilová  Veronika     VRB                            45:43   25   34:41   18   37:34   20   43:52   19   43:34   25    205:24 
   22 Doškářová  Sofie        BOR                            36:48   14   56:28   29   45:33   26   41:29   17   29:18    6    209:36 
   23 Císařová  Tereza        DLT                            39:10   19   62:34   30   45:03   25   35:48   11   41:24   23    223:59 
   24 Forstová  Michaela      ONO                            55:13   29   40:23   23   34:31   15   58:20   26   39:18   21    227:45 
   25 Viková  Vendula         JIL                            49:08   27   48:23   27   35:29   16   63:17   27   42:23   24    238:40 
   26 Vydrová Markéta         VSE                            57:52   31   51:05   28   44:40   24   45:00   20   63:35   27    262:12 
   27 Jakobová  Veronika      SVS                            55:20   30   86:43   31   54:44   29   46:11   21   47:32   26    290:30 

      Ondrová Petra           VRB                            31:10    9   28:37    6   25:53    6   88:17   28    disk      
      Zemanová  Lenka         KTA                            40:49   22   41:40   24    disk         disk        65:53   28 
      Knesplová  Veronika     BOR                            37:35   17   44:28   26   38:52   22                           
      Hradecká  Eliška        BOR                            41:11   23   42:20   25                                        



D16A  (43)              

    1 Doležalová  Vendula     PHK                            42:02    1   49:31   11   38:25    1   56:19    5   57:03    1    243:20 
    2 Macinská  Jana          UKE                            44:54    2   42:29    1   44:56    6   52:03    2   61:54    3    246:16 
    3 Tichovská  Martina      PGP                            45:30    3   49:06   10   45:14    7   50:06    1   59:12    2    249:08 
    4 D´Hareville Mélanie     FR4                            51:29   11   46:02    2   45:39    9   54:00    4   67:48   12    264:58 
    5 Zelená  Radka           PGP                            48:39    5   52:18   19   44:05    5   56:26    6   66:02    9    267:30 
    6 Sedláčková  Oldřiška    LPM                            49:58    9   46:22    3   48:53   12   60:32   14   65:34    7    271:19 
    7 Juračková  Jana         LPU                            49:21    6   48:30    9   54:04   30   53:42    3   67:37   11    273:14 
    8 Králová  Lada           SSU                            53:31   17   50:22   13   49:31   13   57:40    7   62:54    4    273:58 
    9 Kopalová  Markéta       CHA                            57:50   29   51:09   15   45:53   10   60:16   12   64:55    6    280:03 
   10 Smutná  Pavla           VAM                            54:42   20   49:32   12   41:35    2   68:37   27   65:50    8    280:16 
   11 Perrin Cécile           FR4                            49:24    7   46:40    6   50:02   17   67:31   26   67:57   13    281:34 
   12 Augustinová Barbora     JIL                            52:04   12   52:05   18   45:29    8   63:02   19   70:43   18    283:23 
   13 Hara Marika             FIN3                           57:00   26   47:56    8   53:36   26   65:59   22   63:48    5    288:19 
   14 Cigošová  Petra         TZL                            49:46    8   46:28    4   51:28   21   58:48    8   82:20   27    288:50 
   15 Bucká  Martina          ABR                            52:07   14   55:38   26   53:48   29   62:07   15   68:47   14    292:27 
   16 Andršová  Jana          VAM                            52:05   13   52:25   20   50:36   18   70:33   31   69:42   17    295:21 
   17 Sůvová  Barbora         LPU                            52:34   15   58:33   30   49:37   14   59:20    9   77:47   22    297:51 
   17 Vízková  Karolina       SHK                            56:15   24   57:03   27   43:04    3   62:55   18   78:34   24    297:51 
   19 Gazdačková  Michala     SHK                            58:17   30   50:46   14   53:41   27   66:19   24   69:10   16    298:13 
   19 Nunová  Jana            SHK                            54:22   19   54:07   23   53:10   24   69:33   28   67:01   10    298:13 
   21 Bochenková  Martina     DKP                            56:22   25   51:15   16   59:50   35   65:29   21   69:02   15    301:58 
   22 Mališová  Barbora       DKP                            53:28   16   47:43    7   50:50   19   64:43   20   88:07   33    304:51 
   23 Tas Katalin             HUN1                           50:39   10   63:55   35   49:43   16   60:27   13   82:14   26    306:58 
   24 Šenkýřová  Jana         DOK                            54:17   18   54:00   22   54:30   32   66:38   25   83:05   30    312:30 
   25 Peterová  Věra          DOB                            48:06    4   60:41   31   54:19   31   65:59   22   86:34   32    315:39 
   26 Doležalová  Veronika    SHK                            54:47   21   62:53   33   53:30   25   70:34   32   76:50   21    318:34 
   27 Kuklová  Jana           TJP                            56:00   22   57:37   28   58:25   34   69:35   29   78:27   23    320:04 
   28 Mikulová Ada            SJC                            68:06   33   65:54   37   52:00   23   62:14   16   82:47   29    331:01 
   29 Stratilová  Marie       ZBM                            77:00   37   52:43   21   51:42   22   74:19   35   76:10   20    331:54 
   30 Boher Fanny             FR4                            57:24   27   55:28   25   49:41   15   70:00   30  101:27   35    334:00 
   31 Mrštíková  Květa        LPU                            56:04   23   58:10   29   51:03   20   59:40   11  111:01   36    335:58 
   32 Semelová  Eva           TZL                            57:38   28   62:58   34   56:29   33   82:37   37   82:46   28    342:28 
   33 Palátová  Petra         SJI                            64:49   32   54:11   24   53:44   28   78:43   36   96:10   34    347:37 
   34 Ďurčatová  Alice        DKP                            58:40   31   64:51   36   67:10   39   72:34   33   86:20   31    349:35 
   35 Kakrdová Jitka          SJC                            71:36   34   62:28   32   66:39   38   73:44   34   81:17   25    355:44 
   36 Kočová  Hana            ZBM                            83:21   39   81:50   38   64:00   36  110:40   40  119:53   39    459:44 

      Sach Stefanie           AUT3                           79:19   38    disk        75:00   40   93:02   39  118:50   38 
      Schulter Martina        AUT3                          107:45   40    disk       116:22   41    disk         disk      
      Mansuy Aurore           FR4                            71:58   35    disk        66:33   37   86:27   38  116:32   37 
      Švábková  Lenka         SMB                             disk        52:02   17   47:54   11   62:22   17   70:43   18 
      Goffre Anais            FR4                                         46:35    5   43:57    4   59:36   10              
      Ludford Joanna          GB1                            75:43   36                                                     
      Gallay Laure            FR2                                                                                           



D16B  (44)              

    1 Steiningerová  Tereza   LPM                            39:41    2   37:22    5   48:17    1   56:03    1   67:29    4    248:52 
    2 Martynková  Aneta       TRI                            34:23    1   41:59   13   54:47    7   63:39    2   62:13    1    257:01 
    3 Betková  Štěpánka       ROU                            47:03   15   36:44    4   50:18    4   66:24    7   65:43    2    266:12 
    4 Paulů  Petra            VRL                            47:11   16   40:25   11   49:47    3   63:44    3   73:32    7    274:39 
    5 Stéblová  Veronika      TRC                            46:09   12   36:41    3   49:44    2   74:10   14   68:13    5    274:57 
    6 Lišková  Magdaléna      LPU                            46:59   14   42:40   15   50:18    4   65:15    4   77:01   10    282:13 
    7 Trnková  Lucie          SKV                            50:28   21   38:00    7   58:42   10   65:34    6   76:54    9    289:38 
    8 Matušová Petra          SJC                            43:05    5   46:09   20   58:38    9   70:23   10   71:42    6    289:57 
    9 Kantorová  Lucie        TRI                            43:32    6   43:18   17   69:14   25   68:03    8   65:54    3    290:01 
   10 Brozová  Veronika       CHA                            57:49   27   38:30    9   52:16    6   65:18    5   81:14   15    295:07 
   11 Masopustová  Eliška     DKP                            42:56    4   43:42   18   61:31   13   72:04   12   80:24   14    300:37 
   12 Viková  Michaela        JIL                            48:53   19   42:31   14   55:47    8   84:20   22   78:32   12    310:03 
   13 Letfusová  Veronika     TAP                            46:21   13   40:19   10   63:03   15   86:11   23   79:26   13    315:20 
   14 Boháčová  Lucie         PTE                            49:41   20   46:56   21   67:59   23   77:03   15   83:13   16    324:52 
   15 Zavadilová  Zdeňka      PTE                            45:35   11   47:34   23   65:59   19   79:33   18   86:12   19    324:53 
   16 Komžíková Martina       DOK                            41:14    3   51:21   26   70:42   26   86:28   24   85:19   18    335:04 
   17 Staňková  Marcela       TAP                            57:36   26   44:15   19   75:02   31   81:02   19   77:36   11    335:31 
   18 Mrozková  Ivana         TRC                            44:32    9   35:49    2   66:14   20   87:29   26  102:57   24    337:01 
   19 Příkopová  Eva          KUN                            53:46   22   49:55   24   59:47   12   73:55   13   99:44   22    337:07 
   20 Žandová  Kateřina       SKV                            44:27    8   47:20   22   77:16   32   90:08   28   84:48   17    343:59 
   21 Urbanová  Jana          KUN                            55:27   25   50:24   25   73:01   29   90:28   29   74:44    8    344:04 
   22 Malá  Kateřina          SRK                            47:23   17   41:39   12   71:01   27   88:10   27  101:19   23    349:32 
   23 Gašpariková  Petra      VRL                            61:19   31   42:44   16   66:40   21   84:05   21  108:19   28    363:07 
   24 Cermanová  Petra        VRL                            69:17   34   51:43   27   74:59   30   78:43   17   92:09   21    366:51 
   25 Žandová  Monika         SKV                            65:02   32   57:11   34   68:13   24   86:50   25   91:23   20    368:39 
   26 Šlechtová  Ivana        SHK                            73:00   37   54:58   32   85:04   34   77:50   16  107:47   27    398:39 
   27 Maliňáková  Petra       SVS                            71:21   36   54:26   31   83:26   33   81:48   20  108:24   29    399:25 
   28 Krišková  Marie         DKL                            58:10   29   57:29   35   71:29   28  114:04   33  106:21   26    407:33 
   29 Műllerová  Tereza       PHK                            54:11   23   52:57   29   89:56   35  108:20   32  103:48   25    409:12 
   30 Makovicka Edwige        FR5                            58:02   28   52:29   28   65:06   17  103:41   30  141:28   30    420:46 
   31 Hadrbolcová  Martina    DLT                            67:44   33   54:00   30   62:09   14  108:10   31  166:06   32    458:09 
   32 Hlavatá  Andrea         CHA                            73:33   38   88:26   38  143:06   39  160:12   36  148:22   31    613:39 

